Argentina Open Winners List - Guillermo Vilas On Top
- The Argentina Open began in 1921
- Guillermo Vilas won 8 titles including 6 straight from 1973-1977
- Ivan Lendl and Rafael Nadal won the prestigious event
Argentina Open Winners
Guillermo Vilas has won the most Argentina Opens with eight singles titles. He was dominant in the 1970's, winning six consecutive singles titles with his last title coming in 1982.
Some of the best players in men's tennis have won the Argentina Open including Roy Emerson, Guillermo Vilas, Ivan Lendl, Rafael Nadal and Dominic Thiem.
Players from Argentina and Spain have dominated the tournament and regularly feature in the final.
Year | Champions | Country | Runners-up | Country | Final Score |
---|---|---|---|---|---|
2025 | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc |
2024 | Facundo Diaz Acosta | Argentina | Nicolas Jarry | Chile | 6-3, 6-4 |
2023 | Carlos Alcaraz | Spain | Cameron Norrie | Great Britain | 6-3, 7-5 |
2022 | Casper Ruud (2) | Norway | Diego Schwartzman | Argentina | 5-7, 6-2, 6-3 |
2021 | Diego Schwartzman | Argentina | Francisco Cerúndolo | Argentina | 6-1, 6-2 |
2020 | Casper Ruud | Norway | Pedro Sousa | Portugal | 6-1, 6-4 |
2019 | Marco Cecchinato | Italy | Diego Schwartzman | Argentina | 6-1, 6-2 |
2018 | Dominic Thiem (2) | Austria | Aljaž Bedene | Slovenia | 6-2, 6-4 |
2017 | Alexandr Dolgopolov | Ukraine | Kei Nishikori | Japan | 7-6(7-4), 6-4 |
2016 | Dominic Thiem | Austria | Nicolás Almagro | Spain | 7-6(7-2), 3-6, 7-6(7-4) |
2015 | Rafael Nadal | Spain | Juan Mónaco | Argentina | 6-4, 6-1 |
2014 | David Ferrer (3) | Spain | Fabio Fognini | Italy | 6-4, 6-3 |
2013 | David Ferrer (2) | Spain | Stanislas Wawrinka | Switzerland | 6-4, 3-6, 6-1 |
2012 | David Ferrer | Spain | Nicolás Almagro | Spain | 4-6, 6-3, 6-2 |
2011 | Nicolás Almagro | Spain | Juan Ignacio Chela | Argentina | 6-3, 3-6, 6-4 |
2010 | Juan Carlos Ferrero | Spain | David Ferrer | Spain | 5-7, 6-4, 6-3 |
2009 | Tommy Robredo | Spain | Juan Mónaco | Argentina | 7-5, 2-6, 7-6(7-5) |
2008 | David Nalbandian | Argentina | José Acasuso | Argentina | 3-6, 7-6(7-5), 6-4 |
2007 | Juan Mónaco | Argentina | Alessio di Mauro | Italy | 6-1, 6-2 |
2006 | Carlos Moyà (3) | Spain | Filippo Volandri | Italy | 7-6(8-6), 6-4 |
2005 | Gastón Gaudio | Argentina | Mariano Puerta | Argentina | 6-4, 6-4 |
2004 | Guillermo Coria | Argentina | Spain Carlos Moyà | Spain | 6-4, 6-1 |
2003 | Carlos Moyà (2) | Spain | Guillermo Coria | Argentina | 6-3, 4-6, 6-4 |
2002 | Nicolás Massú | Chile | Agustín Calleri | Argentina | 2-6, 7-6(7-5), 6-2 |
2001 | Gustavo Kuerten | Brazil | José Acasuso | Argentina | 6-1, 6-3 |
1995 | Carlos Moyà | Spain | Félix Mantilla | Spain | 6-0, 6-3 |
1994 | Àlex Corretja | Spain | Javier Frana | Argentina | 6-3, 5-7, 7-6(7-3) |
1993 | Carlos Costa | Spain | Alberto Berasategui | Spain | 3-6, 6-1, 6-4 |
1988 | Javier Sánchez | Spain | Guillermo Pérez Roldán | Argentina | 6-2, 6-4 |
1987 | Guillermo Pérez Roldán | Argentina | Jay Berger | United States | 3-2 retired |
1986 | Jay Berger | United States | Franco Davín | Argentina | 6-3, 6-3 |
1985 | Martín Jaite | Argentina | Diego Pérez | Uruguay | 6-4, 6-2 |
1982 | Guillermo Vilas (8) | Argentina | Alejandro Ganzábal | Argentina | 6-2, 6-4 |
1981 | Ivan Lendl | Czech Republic | Guillermo Vilas | Argentina | 6-2, 6-2 |
1980 | José Luis Clerc (2) | Argentina | Rolf Gehring | Germany | 6-7, 2-6, 7-5, 6-0, 6-3 |
1979 | Guillermo Vilas (7) | Argentina | José Luis Clerc | Argentina | 6-1, 6-2, 6-1 |
1978 | José Luis Clerc | Argentina | Víctor Pecci | Paraguay | 6-4, 6-4 |
1977N | Guillermo Vilas (6) | Argentina | Jaime Fillol | Chile | 6-2, 7-5, 3-6, 6-3 |
1977A | Guillermo Vilas (5) | Argentina | Wojtek Fibak | Poland | 6-4, 6-3, 6-0 |
1976 | Guillermo Vilas (4) | Argentina | Jaime Fillol | Chile | 6-2, 6-2, 6-3 |
1975 | Guillermo Vilas (3) | Argentina | Adriano Panatta | Italy | 6-1, 6-4, 6-4 |
1974 | Guillermo Vilas (2) | Argentina | Manuel Orantes | Spain | 6-3, 0-6, 7-5, 6-2 |
1973 | Guillermo Vilas | Argentina | Björn Borg | Sweden | 3-6, 6-7, 6-4, 6-6 retired |
1972 | Karl Meiler | Germany | Guillermo Vilas | Argentina | 6-7, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
1971 | Željko Franulović (2) | Yugoslavia | Ilie Năstase | Romania | 6-3, 7-6, 6-1 |
1970 | Željko Franulović | Yugoslavia | Manuel Orantes | Spain | 6-4, 6-2, 6-0 |
1969 | François Jauffret | France | Željko Franulović | Yugoslavia | 3-6, 6-2, 6-4, 6-3 |
1968 | Roy Emerson | Australia | Rod Laver | Australia | 9-7, 6-4, 6-4 |
1967 | Cliff Richey (2) | United States | José Edison Mandarino | Brazil | 7-5, 6-8, 6-3, 6-3 |
1966 | Cliff Richey | United States | Thomaz Koch | Brazil | 6-3, 6-2, 2-6, 6-0 |
1965 | Nicola Pietrangeli (2) | Italy | Cliff Drysdale | South Africa | 6-8, 6-4, 6-0, 1-6, 7-5 |
1964 | Chuck McKinley | United States | Manuel Santana | Spain | 6-4, 1-6, 4-6, 6-3, 4-5, retired |
1963 | Nicola Pietrangeli | Italy | Ronald Barnes | Brazil | 6-2, 4-6, 6-4, 6-3 |
1962 | Jan-Erik Lundqvist | Sweden | Patricio Rodríguez | Chile | 2-6, 6-4, 7-5, 2-6, 6-3 |
1961 | Pierre Darmon | France | Enrique Morea | Argentina | 6-1, 6-1, 6-1 |
1960 | Luis Ayala (3) | Chile | Manuel Santana | Spain | 6-3, 3-6, 6-3, 7-5, 8-6 |
1959 | Manuel Santana | Spain | Luis Ayala | Chile | 6-2, 7-5, 2-6, 9-7 |
1958 | Mario Llamas | Mexico | Enrique Morea | Argentina | 6-4, 9-7, 1-6, 2-6, ? |
1957 | Luis Ayala (2) | Chile | Enrique Morea | Argentina | 6-8, 6-4, 6-2, 6-2 |
1956 | Enrique Morea (6) | Argentina | Ulf Schmidt | Sweden | 6-2, 6-1, 6-2 |
Multiple Winners
Guillermo Vilas holds the record for most Argentina Open singles titles with eight. He was completely dominant in the 1970's winning six consecutive titles.
Enrique Morea won six titles with David Ferrer, Carlos Moya and Luis Ayala all winning three.
Players from Argentina and Spain have dominated the tournament.
Player | Country | Wins | Years |
---|---|---|---|
Guillermo Vilas | Argentina | 8 | 1973-1977, 1979, 1982 |
Enrique Morea | Argentina | 6 | 1944, 1949-1951, 1954, 1956, |
David Ferrer | Spain | 3 | 2012, 2013, 2014 |
Carlos Moyà | Spain | 3 | 1995, 2003, 2006 |
Luis Ayala | Chile | 3 | 1957, 1960 |
Casper Ruud | Norway | 2 | 2020, 2022 |
Dominic Thiem | Austria | 2 | 2016, 2018 |
José Luis Clerc | Argentina | 2 | 1978, 1980 |
Željko Franulović | Yugoslavia | 2 | 1970, 1971 |
Nicola Pietrangeli | Italy | 2 | 1963, 1965 |
History
The Argentina Open began in 1921 when it was known as the Argentine Championships. It was known as the South American International Championships in 1968, South American Open from 1969-1974, the Copa AT&T and Copa Telmex.
The tournament has been part of the ATP Tour since 2000. Some of the top players in men's tennis have won the Argentina Open including Rafael Nadal, David Ferrer, David Nalbandian, Juan Mónaco, Carlos Moyá, Gustavo Kuerten, Guillermo Coria and Gastón Gaudio.
Argentina Open Winners FAQ
When did the Argentina Open start?
The Argentina Open began in 1921.
Who has won the most Argentina Opens?
Guillermo Vilas has won the most Argentina Opens, winning nine singles titles
Who won the 2024 Argentina Open?
Facundo Diaz Acosta won the 2024 Argentina Open, beating Nicolas Jarry Chile 6-3, 6-4 in the final.
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
15 January 2025
- Crvena Zvezda vs Fenerbahce -
- Basketball
- Luca Brecel vs Chris Wakelin -
- Snooker
- Bayern Munich v TSG Hoffenheim -
- Soccer
- Everton v Aston Villa -
- Soccer
- Newcastle v Wolverhampton -
- Soccer
- Croatia vs Bahrain -
- Handball
- Hungary vs North Macedonia -
- Handball
- Barcelona vs Panathinaikos -
- Basketball
- Bayern Munich vs Monaco -
- Basketball
- Inter Milan v Bologna -
- Soccer
- Arsenal v Tottenham -
- Soccer
- Barcelona v Real Betis -
- Soccer
- Rangers v Aberdeen -
- Soccer
- Espaly Saint Marcel vs PSG -
- Soccer
- Rijnsburgse Boys vs Feyenoord -
- Soccer
- Braga vs Lusitano Evora -
- Soccer
16 January 2025
- ORL Magic @ MIL Bucks -
- Basketball
- EDM Oilers @ MIN Wild -
- Ice Hockey
- HOU Rockets @ DEN Nuggets -
- Basketball
- Dubai Desert Classic -
- Golf
- Otago vs Northern Districts - T20 -
- Cricket
- Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes - T20 -
- Cricket
- Punjab vs Mumbai -
- Soccer
- The American Express -
- Golf
- De Graafschap vs Heracles -
- Soccer
- Real Sociedad v Rayo Vallecano -
- Soccer
- Athletic Bilbao v Osasuna -
- Soccer
- Ipswich v Brighton -
- Soccer
- Man Utd v Southampton -
- Soccer
- Real Madrid v Celta Vigo -
- Soccer
17 January 2025
- SHFL Lottery Draw - January 17 -
- Lottery
- 2025 Lightning Novices' Chase -
- Horse Racing
- Al Taawoun vs Al Nassr -
- Soccer
- Burnley v Sunderland -
- Soccer
- Ulster vs Exeter Chiefs -
- Rugby Union
Load More
Today's Acca Tips
-
Soccer tips
-
Horse Racing tips
-
Tennis tips