Davis Cup Winners List - United States have won 32 Davis Cup Titles
- United States have won 32 Davis Cups
- Teams from Australia/Australasia have won 28 titles
- Italy have won the last two titles
Davis Cup Champions
The Davis Cup began in 1900 when United States beat British Isles 3-0 in the final in Boston.
United States have won 32 Davis Cup titles, the last one coming in 2007 when they defeated Russia 4-1 in the final in Portland.
Italy are the defending champions after beating Netherlands in the 2024 final.
Year | Winners | Score | Runners-Up | Location |
---|---|---|---|---|
2025 | tba | tba | tba | tba |
2024 | Italy | 2–0 | Netherlands | Malaga, Spain |
2023 | Italy | 2–0 | Australia | Malaga, Spain |
2022 | Canada | 2–0 | Australia | Malaga, Spain |
2021 | Russia | 2–0 | Croatia | Madrid, Spain |
2019 | Spain | 2–0 | Canada | Madrid, Spain |
2018 | Croatia | 3–1 | France | Lille, France |
2017 | France | 3–2 | Belgium | Lille, France |
2016 | Argentina | 3–2 | Croatia | Zagreb, Croatia |
2015 | Great Britain | 3–1 | Belgium | Ghent, Belgium |
2014 | Switzerland | 3–1 | France | Lille, France |
2013 | Czech Republic | 3–2 | Serbia | Belgrade, Serbia |
2012 | Czech Republic | 3–2 | Spain | Prague, Czech Republic |
2011 | Spain | 3–1 | Argentina | Seville, Spain |
2010 | Serbia | 3–2 | France | Belgrade, Serbia |
2009 | Spain | 5–0 | Czech Republic | Barcelona, Spain |
2008 | Spain | 3–1 | Argentina | Mar del Plata, Argentina |
2007 | United States | 4–1 | Russia | Portland, USA |
2006 | Russia | 3–2 | Argentina | Moscow, Russia |
2005 | Croatia | 3–2 | Slovakia | Bratislava, Slovakia |
2004 | Spain | 3–2 | United States | Seville, Spain |
2003 | Australia | 3–1 | Spain | Melbourne, Australia |
2002 | Russia | 3–2 | France | Paris, France |
2001 | France | 3–2 | Australia | Melbourne, Australia |
2000 | Spain | 3–1 | Australia | Barcelona, Spain |
1999 | Australia | 3–2 | France | Nice, France |
1998 | Sweden | 4–1 | Italy | Milan, Italy |
1997 | Sweden | 5–0 | United States | Gothenburg, Sweden |
1996 | France | 3–2 | Sweden | Malmö, Sweden |
1995 | United States | 3–2 | Russia | Moscow, Russia |
1994 | Sweden | 4–1 | Russia | Moscow, Russia |
1993 | Germany | 4–1 | Australia | Düsseldorf, Germany |
1992 | United States | 3–1 | Switzerland | Fort Worth, USA |
1991 | France | 3–1 | United States | Lyon, France |
1990 | United States | 3–2 | Australia | St Petersburg, USA |
1989 | West Germany | 3–2 | Sweden | Stuttgart, West Germany |
1988 | West Germany | 4–1 | Sweden | Gothenburg, Sweden |
1987 | Sweden | 5–0 | India | Gothenburg, Sweden |
1986 | Australia | 3–2 | Sweden | Melbourne, Australia |
1985 | Sweden | 3–2 | West Germany | Munich, West Germany |
1984 | Sweden | 4–1 | United States | Gothenburg, Sweden |
1983 | Australia | 3–2 | Sweden | Melbourne, Australia |
1982 | United States | 4–1 | France | Grenoble, France |
1981 | United States | 3–1 | Argentina | Cincinnati, USA |
1980 | Czechoslovakia | 4–1 | Italy | Prague, Czechoslovakia |
1979 | United States | 5–0 | Italy | San Francisco, USA |
1978 | United States | 4–1 | Great Britain | Rancho Mirage, USA |
1977 | Australia | 3–1 | Italy | Sydney, Australia |
1976 | Italy | 4–1 | Chile | Santiago, Chile |
1975 | Sweden | 3–2 | Czechoslovakia | Stockholm, Sweden |
1974 | South Africa | w/o | India | — |
1973 | Australia | 5–0 | United States | Cleveland, USA |
1972 | United States | 3–2 | Romania | Bucharest, Romania |
1971 | United States | 3–2 | Romania | Charlotte, USA |
1970 | United States | 5–0 | West Germany | Cleveland, USA |
1969 | United States | 5–0 | Romania | Cleveland, USA |
1968 | United States | 4–1 | Australia | Adelaide, Australia |
1967 | Australia | 4–1 | Spain | Brisbane, Australia |
1966 | Australia | 4–1 | India | Melbourne, Australia |
1965 | Australia | 4–1 | Spain | Sydney, Australia |
1964 | Australia | 3–2 | United States | Cleveland, USA |
1963 | United States | 3–2 | Australia | Adelaide, Australia |
1962 | Australia | 5–0 | Mexico | Brisbane, Australia |
1961 | Australia | 5–0 | Italy | Melbourne, Australia |
1960 | Australia | 4–1 | Italy | Sydney, Australia |
1959 | Australia | 3–2 | United States | New York City, USA |
1958 | United States | 3–2 | Australia | Brisbane, Australia |
1957 | Australia | 3–2 | United States | Melbourne, Australia |
1956 | Australia | 5–0 | United States | Adelaide, Australia |
1955 | Australia | 5–0 | United States | New York City, USA |
1954 | United States | 3–2 | Australia | Sydney, Australia |
1953 | Australia | 3–2 | United States | Melbourne, Australia |
1952 | Australia | 4–1 | United States | Adelaide, Australia |
1951 | Australia | 3–2 | United States | Sydney, Australia |
1950 | Australia | 4–1 | United States | New York City, USA |
1949 | United States | 4–1 | Australia | New York City, USA |
1948 | United States | 5–0 | Australia | New York City, USA |
1947 | United States | 4–1 | Australia | New York City, USA |
1946 | United States | 5–0 | Australia | Melbourne, Australia |
1939 | Australia | 3–2 | United States | Haverford, USA |
1938 | United States | 3–2 | Australia | Philadelphia, USA |
1937 | United States | 4–1 | Great Britain | London, United Kingdom |
1936 | Great Britain | 3–2 | Australia | London, United Kingdom |
1935 | Great Britain | 5–0 | United States | London, United Kingdom |
1934 | Great Britain | 4–1 | United States | London, United Kingdom |
1933 | Great Britain | 3–2 | France | Paris, France |
1932 | France | 3–2 | United States | Paris, France |
1931 | France | 3–2 | Great Britain | Paris, France |
1930 | France | 4–1 | United States | Paris, France |
1929 | France | 3–2 | United States | Paris, France |
1928 | France | 4–1 | United States | Paris, France |
1927 | France | 3–2 | United States | Philadelphia, USA |
1926 | United States | 4–1 | France | Philadelphia, USA |
1925 | United States | 5–0 | France | Philadelphia, USA |
1924 | United States | 5–0 | Australia | Philadelphia, USA |
1923 | United States | 4–1 | Australia | New York City, USA |
1922 | United States | 4–1 | Australasia | New York City, USA |
1921 | United States | 5–0 | Japan | New York City, USA |
1920 | United States | 5–0 | Australasia | Auckland, New Zealand |
1919 | Australasia | 4–1 | Great Britain | Sydney, Australia |
1914 | Australasia | 3–2 | United States | New York City, USA |
1913 | United States | 3–2 | Great Britain | London, United Kingdom |
1912 | British Isles | 3–2 | Australasia | Melbourne, Australia |
1911 | Australasia | 4–0 | United States | Christchurch, New Zealand |
1909 | Australasia | 5–0 | United States | Sydney, Australia |
1908 | Australasia | 3–2 | United States | Melbourne, Australia |
1907 | Australasia | 3–2 | British Isles | London, United Kingdom |
1906 | British Isles | 5–0 | United States | London, United Kingdom |
1905 | British Isles | 5–0 | United States | London, United Kingdom |
1904 | British Isles | 5–0 | Belgium | London, United Kingdom |
1903 | British Isles | 4–1 | United States | Boston, USA |
1902 | United States | 3–2 | British Isles | New York City, USA |
1900 | United States | 3–0 | British Isles | Boston, USA |
Winners by Country
Ten nations have won multiple titles at the Davis Cup.
Country | Wins | Last Win |
---|---|---|
United States | 32 | 2007 |
Australia/Australasia | 28 | 2003 |
France | 10 | 2017 |
Great Britain | 10 | 2015 |
Sweden | 7 | 1998 |
Spain | 6 | 2019 |
Italy | 3 | 2024 |
Russia | 3 | 2021 |
Czechoslovakia/Czech Republic | 3 | 2013 |
West Germany/Germany | 3 | 1993 |
Croatia | 2 | 2018 |
Canada | 1 | 2022 |
Argentina | 1 | 2016 |
Switzerland | 1 | 2014 |
Serbia | 1 | 2010 |
South Africa | 1 | 1974 |
History
The Davis Cup began in 1900 as a competition between Great Britain and the United States. By 1905 the tournament included Belgium, Austria, France, and Australasia which combined a team from Australia and New Zealand until 1914.
The tournament was initially called the International Lawn Tennis Challenge, but was soon known as the Davis Cup.
Australia dominated the Davis Cup between 1950 and 1967, winning the competition 15 times in 18 years. In 1972 the format was changed to a knockout tournament with the defending champion required to compete in all rounds.
The United States, Great Britain/British Isles, France and Australia/Australasia dominated the Davis Cup until 1973 when South Africa and India made the final.
The format of the competition changed from 2019 onwards, becoming an 18-team event to happen at the end of the season.
Due to the COVID-19 pandemic, the 2020 finals were postponed.
Davis Cup Winners FAQ
Who has won the most Davis Cups?
The United States have won the most Davis Cup with 32 titles
Who won the 2024 Davis Cup?
Italy won the 2024 Davis Cup after beating Netherlands in the final.
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
20 January 2025
- Macarthur FC v Wellington Phoenix -
- Soccer
- Eva Lys vs Iga Swiatek -
- Tennis
- Illawarra Hawks vs Brisbane Bullets -
- Basketball
- Trabzonspor vs Sivasspor -
- Soccer
- Como v Udinese -
- Soccer
- Villarreal v Mallorca -
- Soccer
- Chelsea v Wolverhampton -
- Soccer
21 January 2025
- Ohio State @ Notre Dame -
- NFL
- Galatasaray v Dynamo Kyiv -
- Soccer
- Atalanta v SK Sturm Graz -
- Soccer
- Atletico Madrid v Bayer Leverkusen -
- Soccer
- Bologna v Borussia Dortmund -
- Soccer
26 January 2025
- Australian Open 2025 Betting Specials -
- Tennis
- Australian Open Free Bet – Bet $50 & Get $25 Free Bet Every Day This Week
- Australian Open 2025 Offer – Money Back If Your Pick Takes 2 Sets Of Jannik Sinner
- Australian Open 2025 Offer – Money Back If Your Pick Loses A Final Set Tiebreak
- Australian Open 2025 Offer – Get Paid Out If Your Pick Wins 2 Sets Against Any Of Big 3
- Australian Open 2025 Offer - Get Double Winnings If Your Player Hits Aces Target
Load More