Italian Open Betting Tips
Latest Italian Open News
Italian Open FAQ
When is the 2020 Italian Open being played?
The 2020 Italian Open will be played from 14-21 September 2020.
Where is the 2020 Italian Open being played?
The 2020 Italian Open is being played at the Foro Italico in Rome, Italy.
When is the 2020 ATP Italian Open Final?
The 2020 ATP Italian Open final will be played on Monday 21 September 2020.
When is the 2020 WTA Italian Open Final?
The 2020 WTA Italian Open final will be played on Monday 21 September 2020.
What surface is the Italian Open played on?
The Italian Open is played on outdoor clay courts.
What is the 2020 Italian Open Prize Money?
The 2020 ATP Italian Open prize money is €3,465,045 and the 2020 WTA Italian Open prize money is € 1,692,169.
Who won the 2019 ATP Italian Open?
Rafael Nadal won the 2019 ATP Italian Open, defeating Novak Djokovic 6-0 4-6 6-1 in the final.
Who won the 2019 WTA Italian Open?
Karolína Plíšková won the 2019 WTA Italian Open, defeating Johanna Konta 6-3 6-4 in the final.
Who has won the most ATP Italian Open titles?
Rafael Nadal has won nine ATP Italian Open titles (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019. Novak Djokovic is next best with four, Jaroslav Drobný, Marty Mulligan and Thomas Muster all winning three Italian Open titles.
Who has won the most WTA Italian Open titles?
Chris Evert has won five WTA Italian Open titles (1974, 1975, 1980, 1981, 1982). Gabriela Sabatini, Conchita Martínez and Serena Williams won four WTA Italian Open titles.
Italian Open Live Streaming
2020 Italian Open Betting Odds
Italian Open Free Bets
Italian Open Bet of the Day
Italian Open Tennis Bonus BetsView more
-
Deposit$600Use bonus codeNEWWORLD1Must use BETMGM bonus code NEWWORLD1. Receive a 100% Deposit Match offer on your first deposit up to $600. There is a 2x wagering requirement on the bonus received from this promotion. New customers only. 21+ T&Cs and wagering requirements apply.
-
Deposit$500Get$500 Bet CreditsNew customers only. 21+ T&Cs and wagering requirements apply. Sign up using the bonus code NEWBONUS, deposit £5 or more to your account and bet365 will match your qualifying deposit in Bet Credits when you place qualifying bets to the same value and they are settled. Min odds/bet and payment method exclusions apply. Returns exclude Bet Credits stake. T&Cs, time limits & exclusions apply. Over 18s. Begambleaware.org. The bonus code NEWBONUS can be used during registration, but does not change the offer amount in any way.
-
Deposit$300Get$300Licensed and regulated by the New Jersey Division of Gaming Enforcement as an Internet gaming operator in accordance with the Casino Control Act N.J.S.A. 5:12-1 and its implementing regulations. Only customers 21 and over are permitted to play our games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER
-
Deposit Bonus$250New customers only. 21+ T&Cs and wagering requirements apply.
-
Up to£40Casino Bonus£1018+ begambleaware.org. New customers only. Min deposit £10. Money back as bonus if first bet loses. Wagering requirements: sportsbook 3x at min. odds of 1.40 (2/5), casino 35x. Unless forfeited the sportsbook bonus must be wagered before using the casino bonus. Bonus expires 7 days after opt-in. No deposit required for NI customers. Call 08081699314 to claim. Full T&Cs apply. #AD
2020 Italian Open Prize Money Breakdown
2020 Italian Open | Men's Singles | Women's Singles |
---|---|---|
Winner | €205,200 | €205,200 |
Runner-Up | €150,000 | €150,000 |
Semi-Final | €100,000 | €80,000 |
Quarter-Final | €75,000 | €37,910 |
Third Round | €61,000 | €19,355 |
Second Round | €37,490 | €37,490 |
First Round | €21,190 | €21,190 |
2020 Italian Open Players
2020 Italian Open Seeds
2020 ATP Italian Open Seeds
2020 WTA Italian Open Seeds
2020 Italian Open Schedule & Dates
2020 Italian Open Draw
Italian Open Results
ATP Italian Open Champions, Runners-Up & Final Score
Year | Country, Champions | Country, Runners-Up | Score |
---|---|---|---|
2020 | tbc | tbc | tbc |
2019 | Spain Rafael Nadal (9) | Serbia Novak Djokovic | 6–0, 4–6, 6–1 |
2018 | Spain Rafael Nadal (8) | Germany Alexander Zverev | 6–1, 1–6, 6–3 |
2017 | Germany Alexander Zverev | Serbia Novak Djokovic | 6–4, 6–3 |
2016 | United Kingdom Andy Murray | Serbia Novak Djokovic | 6–3, 6–3 |
2015 | Serbia Novak Djokovic (4) | Switzerland Roger Federer | 6–4, 6–3 |
2014 | Serbia Novak Djokovic (3) | Spain Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 6–3 |
2013 | Spain Rafael Nadal (7) | Switzerland Roger Federer | 6–1, 6–3 |
2012 | Spain Rafael Nadal (6) | Serbia Novak Djokovic | 7–5, 6–3 |
2011 | Serbia Novak Djokovic (2) | Spain Rafael Nadal | 6–4, 6–4 |
2010 | Spain Rafael Nadal (5) | Spain David Ferrer | 7–5, 6–2 |
2009 | Spain Rafael Nadal (4) | Serbia Novak Djokovic | 7–6(7–2), 6–2 |
2008 | Serbia Novak Djokovic | Switzerland Stanislas Wawrinka | 4–6, 6–3, 6–3 |
2007 | Spain Rafael Nadal (3) | Chile Fernando González | 6–2, 6–2 |
2006 | Spain Rafael Nadal (2) | Switzerland Roger Federer | 6–7(0–7), 7–6(7–5), 6–4, 2–6, 7–6(7–5) |
2005 | Spain Rafael Nadal | Argentina Guillermo Coria | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(8–6) |
2004 | Spain Carlos Moyà | Argentina David Nalbandian | 6–3, 6–3, 6–1 |
2003 | Spain Félix Mantilla | Switzerland Roger Federer | 7–5, 6–2, 7–6(10–8) |
2002 | United States Andre Agassi | Germany Tommy Haas | 6–3, 6–3, 6–0 |
2001 | Spain Juan Carlos Ferrero | Brazil Gustavo Kuerten | 3–6, 6–1, 2–6, 6–4, 6–2 |
2000 | Sweden Magnus Norman | Brazil Gustavo Kuerten | 6–3, 4–6, 6–4, 6–4 |
1999 | Brazil Gustavo Kuerten | Australia Patrick Rafter | 6–4, 7–5, 7–6(8–6) |
1998 | Chile Marcelo Ríos | Spain Albert Costa | (walkover) |
1997 | Spain Àlex Corretja | Chile Marcelo Ríos | 7–5, 7–5, 6–3 |
1996 | Austria Thomas Muster (3) | Netherlands Richard Krajicek | 6–2, 6–4, 3–6, 6–3 |
1995 | Austria Thomas Muster (2) | Spain Sergi Bruguera | 3–6, 7–6(7–5), 6–2, 6–3 |
1994 | United States Pete Sampras | Germany Boris Becker | 6–1, 6–2, 6–2 |
1993 | United States Jim Courier (2) | Croatia Goran Ivanišević | 6–1, 6–2, 6–2 |
1992 | United States Jim Courier | Spain Carlos Costa | 7–6, 6–0, 6–4 |
1991 | Spain Emilio Sánchez | Argentina Alberto Mancini | 6–3, 6–1, 3–0 (ret.) |
1990 | Austria Thomas Muster | Soviet Union Andrei Chesnokov | 6–1, 6–3, 6–1 |
1989 | Argentina Alberto Mancini | United States Andre Agassi | 6–3, 4–6, 2–6, 7–6, 6–1 |
1988 | Czechoslovakia Ivan Lendl (2) | Argentina Guillermo Pérez Roldán | 2–6, 6–4, 6–2, 4–6, 6–4 |
1987 | Sweden Mats Wilander | Argentina Martín Jaite | 6–3, 6–4, 6–4 |
1986 | Czechoslovakia Ivan Lendl | Spain Emilio Sánchez | 7–5, 4–6, 6–1, 6–1 |
1985 | France Yannick Noah | Czechoslovakia Miloslav Mečíř | 6–3, 3–6, 6–2, 7–6 |
1984 | Ecuador Andrés Gómez (2) | United States Aaron Krickstein | 2–6, 6–1, 6–2, 6–2 |
1983 | United States Jimmy Arias | Spain José Higueras | 6–2, 6–7, 6–1, 6–4 |
1982 | Ecuador Andrés Gómez | United States Eliot Teltscher | 6–2, 6–3, 6–2 |
1981 | Argentina José Luis Clerc | Paraguay Víctor Pecci | 6–3, 6–4, 6–0 |
1980 | Argentina Guillermo Vilas | France Yannick Noah | 6–0, 6–4, 6–4 |
1979 | United States Vitas Gerulaitis (2) | Argentina Guillermo Vilas | 6–7, 7–6, 6–7, 6–4, 6–2 |
1978 | Sweden Björn Borg (2) | Italy Adriano Panatta | 1–6, 6–3, 6–1, 4–6, 6–3 |
1977 | United States Vitas Gerulaitis | Italy Antonio Zugarelli | 6–2, 7–6, 3–6, 7–6 |
1976 | Italy Adriano Panatta | Argentina Guillermo Vilas | 2–6, 7–6, 6–2, 7–6 |
1975 | Mexico Raúl Ramírez | Spain Manuel Orantes | 7–6, 7–5, 7–5 |
1974 | Sweden Björn Borg | Romania Ilie Năstase | 6–3, 6–4, 6–2 |
1973 | Romania Ilie Năstase (2) | Spain Manuel Orantes | 6–1, 6–1, 6–1 |
1972 | Spain Manuel Orantes | Czechoslovakia Jan Kodeš | 4–6, 6–1, 7–5, 6–2 |
1971 | Australia Rod Laver (2) | Czechoslovakia Jan Kodeš | 7–5, 6–3, 6–3 |
1970 | Romania Ilie Năstase | Czechoslovakia Jan Kodeš | 6–3, 1–6, 6–3, 8–6 |
1969 | Australia John Newcombe | Australia Tony Roche | 6–3, 4–6, 6–2, 5–7, 6–3 |
1968 | Netherlands Tom Okker | South Africa Bob Hewitt | 10–8, 6–8, 6–1, 1–6, 6–0 |
1967 | Australia Marty Mulligan (3) | Australia Tony Roche | 6–3, 0–6, 6–4, 6–1 |
1966 | Australia Tony Roche | Italy Nicola Pietrangeli | 11–9, 6–1, 6–3 |
1965 | Australia Marty Mulligan (2) | Spain Manuel Santana | 1–6, 6–4, 6–3, 6–1 |
1964 | Sweden Jan-Erik Lundqvist | Australia Fred Stolle | 1–6, 7–5, 6–3, 6–1 |
1963 | Australia Marty Mulligan | Yugoslavia Boro Jovanović | 6–2, 4–6, 6–3, 8–6 |
1962 | Australia Rod Laver | Australia Roy Emerson | 6–2, 1–6, 3–6, 6–3, 6–1 |
1961 | Italy Nicola Pietrangeli (2) | Australia Rod Laver | 6–8, 6–1, 6–1, 6–2 |
1960 | United States Barry MacKay | Chile Luis Ayala | 7–5, 7–5, 0–6, 0–6, 6–1 |
1959 | Chile Luis Ayala | Australia Neale Fraser | 6–3, 3–6, 6–3, 6–3 |
1958 | Australia Mervyn Rose | Italy Nicola Pietrangeli | 5–7, 8–6, 6–4, 1–6, 6–2 |
1957 | Italy Nicola Pietrangeli | Italy Giuseppe Merlo | 8–6, 6–2, 6–4 |
1956 | Australia Lew Hoad | Sweden Sven Davidson | 7–5, 6–2, 6–0 |
1955 | Italy Fausto Gardini | Italy Giuseppe Merlo | 1–6, 6–1, 3–6, 6–6 (ret.) |
1954 | United States Budge Patty | Argentina Enrique Morea | 11–9, 6–4, 6–4 |
1953 | Egypt Jaroslav Drobný (3) | Australia Lew Hoad | 6–2, 6–1, 6–2 |
1952 | Australia Frank Sedgman | Egypt Jaroslav Drobný | 7–5, 6–3, 1–6, 6–4 |
1951 | Egypt Jaroslav Drobný (2) | Italy Giovanni Cucelli | 6–1, 10–8, 6–0 |
1950 | Egypt Jaroslav Drobný | United States William Talbert | 6–4, 6–3, 7–9, 6–2 |
1935 | United States Wilmer Hines | Italy Giovanni Palmieri | 6–3, 10–8, 9–7 |
1934 | Italy Giovanni Palmieri | Italy Giorgio de Stefani | 6–3, 6–0, 7–5 |
1933 | Italy Emanuele Sartorio | France André Martin-Legeay | 6–3, 6–1, 6–3 |
1932 | France André Merlin | United Kingdom George Patrick Hughes | 6–1, 5–7, 6–0, 8–6 |
1931 | United Kingdom George Patrick Hughes | France Henri Cochet | 6–4, 6–3, 6–2 |
1930 | United States Bill Tilden | Italy Umberto de Morpurgo | 6–1, 6–1, 6–2 |
WTA Italian Open Champions, Runners-Up & Final Score
Year | Country, Champions | Country, Runners-Up | Score |
---|---|---|---|
2020 | tbc | tbc | tbc |
2019 | Czech Republic Karolína Plíšková | United Kingdom Johanna Konta | 6–3, 6–4 |
2018 | Ukraine Elina Svitolina (2) | Romania Simona Halep (2) | 6–0, 6–4 |
2017 | Ukraine Elina Svitolina | Romania Simona Halep | 4–6, 7–5, 6–1 |
2016 | United States Serena Williams (4) | United States Madison Keys | 7–6(7–5), 6–3 |
2015 | Russia Maria Sharapova (3) | Spain Carla Suárez Navarro | 4–6, 7–5, 6–1 |
2014 | United States Serena Williams (3) | Italy Sara Errani | 6–3, 6–0 |
2013 | United States Serena Williams (2) | Belarus Victoria Azarenka | 6–1, 6–3 |
2012 | Russia Maria Sharapova (2) | China Li Na | 4–6, 6–4, 7–6(7–5) |
2011 | Russia Maria Sharapova | Australia Samantha Stosur | 6–2, 6–4 |
2010 | Spain María José Martínez Sánchez | Serbia Jelena Janković | 7–6(7–5), 7–5 |
2009 | Russia Dinara Safina | Russia Svetlana Kuznetsova (2) | 6–3, 6–2 |
2008 | Serbia Jelena Janković (2) | France Alizé Cornet | 6–2, 6–2 |
2007 | Serbia Jelena Janković | Russia Svetlana Kuznetsova | 7–5, 6–1 |
2006 | Switzerland Martina Hingis (2) | Russia Dinara Safina | 6–2, 7–5 |
2005 | France Amélie Mauresmo (2) | Switzerland Patty Schnyder | 2–6, 6–3, 6–4 |
2004 | France Amélie Mauresmo | United States Jennifer Capriati | 3–6, 6–3, 7–6(8–6) |
2003 | Belgium Kim Clijsters | France Amélie Mauresmo (3) | 3–6, 7–6(7–3), 6–0 |
2002 | United States Serena Williams | Belgium Justine Henin | 7–6(8–6), 6–4 |
2001 | Yugoslavia Jelena Dokić | France Amélie Mauresmo (2) | 7–6(7–3), 6–1 |
2000 | United States Monica Seles (2) | France Amélie Mauresmo | 6–2, 7–6(7–4) |
1999 | United States Venus Williams | France Mary Pierce | 6–4, 6–2 |
1998 | Switzerland Martina Hingis | United States Venus Williams | 6–3, 2–6, 6–3 |
1997 | France Mary Pierce | Spain Conchita Martínez | 6–4, 6–0 |
1996 | Spain Conchita Martínez (4) | Switzerland Martina Hingis | 6–2, 6–3 |
1995 | Spain Conchita Martínez (3) | Spain Arantxa Sánchez Vicario (2) | 6–3, 6–1 |
1994 | Spain Conchita Martínez (2) | United States Martina Navratilova (4) | 7–6(7–5), 6–4 |
1993 | Spain Conchita Martínez | Argentina Gabriela Sabatini (2) | 7–5, 6–1 |
1992 | Argentina Gabriela Sabatini (4) | Yugoslavia Monica Seles (2) | 7–5, 6–4 |
1991 | Argentina Gabriela Sabatini (3) | Yugoslavia Monica Seles | 6–3, 6–2 |
1990 | Yugoslavia Monica Seles | United States Martina Navratilova (3) | 6–1, 6–1 |
1989 | Argentina Gabriela Sabatini (2) | Spain Arantxa Sánchez Vicario | 6–2, 5–7, 6–4 |
1988 | Argentina Gabriela Sabatini | Canada Helen Kelesi | 6–1, 6–7(4–7), 6–1 |
1987 | West Germany Steffi Graf | Argentina Gabriela Sabatini | 7–5, 4–6, 6–0 |
1985 | Italy Raffaella Reggi | United States Vicki Nelson-Dunbar | 6–4, 6–4 |
1984 | Bulgaria Manuela Maleeva | United States Chris Evert Lloyd (2) | 6–3, 6–3 |
1983 | Hungary Andrea Temesvári | United States Bonnie Gadusek | 6–1, 6–0 |
1982 | United States Chris Evert Lloyd (5) | Czechoslovakia Hana Mandlíková | 6–0, 6–2 |
1981 | United States Chris Evert Lloyd (4) | Romania Virginia Ruzici (3) | 6–1, 6–2 |
1980 | United States Chris Evert Lloyd (3) | Romania Virginia Ruzici (2) | 5–7, 6–2, 6–2 |
1979 | United States Tracy Austin | West Germany Sylvia Hanika | 6–4, 1–6, 6–3 |
1978 | Czechoslovakia Regina Maršíková | Romania Virginia Ruzici | 7–5, 7–5 |
1977 | United States Janet Newberry | Czechoslovakia Renáta Tomanová | 6–3, 7–6 |
1976 | Socialist Federal Republic of Yugoslavia Mima Jaušovec | Australia Lesley Hunt | 6–1, 6–3 |
1975 | United States Chris Evert (2) | Czechoslovakia Martina Navratilova (2) | 6–1, 6–0 |
1974 | United States Chris Evert | Czechoslovakia Martina Navratilova | 6–3, 6–3 |
1973 | Australia Evonne Goolagong | United States Chris Evert | 7–6, 6–0 |
1972 | United States Linda Tuero | Soviet Union Olga Morozova | 6–4, 6–3 |
1971 | United Kingdom Virginia Wade | West Germany Helga Niessen Masthoff | 6–4, 6–4 |
1970 | United States Billie Jean King | United States Julie Heldman | 6–1, 6–3 |
1969 | United States Julie Heldman | Australia Kerry Melville | 7–5, 6–3 |
1968 | Australia Lesley Turner Bowrey (2) | Australia Margaret Smith Court | 2–6, 6–2, 6–3 |
1967 | Australia Lesley Turner | Brazil Maria Bueno (2) | 6–3, 6–3 |
1966 | United Kingdom Ann Haydon Jones | South Africa Annette Van Zyl | 8–6, 6–1 |
1965 | Brazil Maria Bueno (3) | United States Nancy Richey | 6–1, 1–6, 6–3 |
1964 | Australia Margaret Smith (3) | Australia Lesley Turner (3) | 6–1, 6–1 |
1963 | Australia Margaret Smith (2) | Australia Lesley Turner (2) | 6–3, 6–4 |
1962 | Australia Margaret Smith | Brazil Maria Bueno | 8–6, 5–7, 6–4 |
1961 | Brazil Maria Bueno (2) | Australia Lesley Turner | 6–4, 6–4 |
1960 | Hungary Zsuzsa Körmöczy | United Kingdom Ann Haydon | 6–4, 4–6, 6–1 |
1959 | United Kingdom Christine Truman | South Africa Sandra Reynolds | 6–0, 6–1 |
1958 | Brazil Maria Bueno | Australia Lorraine Coghlan | 3–6, 6–3, 6–3 |
1957 | United Kingdom Shirley Bloomer | United States Dorothy Head Knode | 1–6, 9–7, 6–2 |
1956 | United States Althea Gibson | Hungary Zsuzsa Körmöczy | 6–3, 7–5 |
1955 | United Kingdom Patricia Ward | West Germany Erika Vollmer | 6–4, 6–3 |
1954 | United States Maureen Connolly | United Kingdom Patricia Ward | 6–3, 6–0 |
1953 | United States Doris Hart (2) | United States Maureen Connolly | 4–6, 9–7, 6–3 |
1952 | United Kingdom Susan Partridge | United Kingdom Pat Harrison | 6–3, 7–5 |
1951 | United States Doris Hart | United States Shirley Fry | 6–3, 8–6 |
1950 | Italy Annelies Ullstein-Bossi | United Kingdom Joan Curry | 6–4, 6–4 |
1935 | Denmark Hilde Krahwinkel Sperling | Italy Lucia Valerio (4) | 6–4, 6–1 |
1934 | United States Helen Jacobs | Italy Lucia Valerio (3) | 6–3, 6–0 |
1933 | United States Elizabeth Ryan | France Ida Adamoff | 6–1, 6–1 |
1932 | France Ida Adamoff | Italy Lucia Valerio (2) | 6–4, 7–5 |
1931 | Italy Lucia Valerio | United States Dorothy Andrus | 2–6, 6–2, 6–2 |
1930 | Spain Lilí Álvarez | Italy Lucia Valerio | 3–6, 8–6, 6–0 |
Italian Open Highlights
Italian Open News
Italian Open Social Media
- Italian Open Facebook – facebook.com/internazionalibnlditalia/
- Italian Open Twitter – twitter.com/InteBNLdItalia
- Italian Open Instagram – instagram.com/internazionalibnlditalia/
- ATP Tour Facebook – facebook.com/ATPTour/
- ATP Tour Twitter – twitter.com/ATP_Tour
- ATP Tour Instagram - instagram.com/atptour/
- WTA Tour Facebook – facebook.com/WTA/
- WTA Tour Twitter – twitter.com/WTA
- WTA Tour Instagram - instagram.com/wta/