Vienna Open Winners List - Brian Gottfried won four titles in Austria
- Brian Gottfried won 4 titles at the Vienna Open
- Seven players have won twice including Roger Federer & Andy Murray
- Jack Draper beat Karen Khachanov in the 2024 final
Vienna Open Champions
The first Vienna Open was held in 1974 with Vitas Gerulaitis beating Andrew Pattison in the final. Brian Gottfried won four titles at the Vienna Open between 1977 and 1983 and remains the most successful player in Austria.
Seven players have won twice including Andy Murray, Tommy Haas, Jürgen Melzer, Ivan Ljubičić, Roger Federer, Goran Ivanišević and Stan Smith.
Jack Draper is the defending champion after beating Karen Khachanov 6-4, 7-5 in the 2024 final.
Year | Champions | Country | Runners-Up | Country | Final Score |
---|---|---|---|---|---|
2025 | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc |
2024 | Jack Draper | United Kingdom | Karen Khachanov | Russia | 6-4, 7-5 |
2023 | Jannik Sinner | Italy | Daniil Medvedev | Russia | 7-6, 4-6, 6-3 |
2022 | Daniil Medvedev | Russia | Denis Shapovalov | Canada | 4-6, 6-3, 6-2 |
2021 | Alexander Zverev | Germany | Frances Tiafoe | United States | 7-5, 6-4 |
2019 | Dominic Thiem | Austria | Diego Schwartzman | Argentina | 3-6, 6-4, 6-3 |
2018 | Kevin Anderson | South Africa | Kei Nishikori | Japan | 6-3, 7-6 |
2017 | Lucas Pouille | France | Jo-Wilfried Tsonga | France | 6-1, 6-4 |
2016 | Andy Murray (2) | United Kingdom | Jo-Wilfried Tsonga | France | 6-3, 7-6 |
2015 | David Ferrer | Spain | Steve Johnson | United States | 4-6, 6-4, 7-5 |
2014 | Andy Murray | United Kingdom | David Ferrer | Spain | 5-7, 6-2, 7-5 |
2013 | Tommy Haas (2) | Germany | Robin Haase | Netherlands | 6-3, 4-6, 6-4 |
2012 | Juan Martín del Potro | Argentina | Grega Žemlja | Slovenia | 7-5, 6-3 |
2011 | Jo-Wilfried Tsonga | France | Juan Martín del Potro | Argentina | 6-7, 6-3, 6-4 |
2010 | Jürgen Melzer (2) | Austria | Andreas Haider-Maurer | Austria | 6-7, 7-6, 6-4 |
2009 | Jürgen Melzer | Austria | Marin Čilić | Croatia | 6-4, 6-3 |
2008 | Philipp Petzschner | Germany | Gaël Monfils | France | 6-4, 6-4 |
2007 | Novak Djokovic | Serbia | Stan Wawrinka | Switzerland | 6-4, 6-0 |
2006 | Ivan Ljubičić (2) | Croatia | Fernando González | Chile | 6-3, 6-4, 7-5 |
2005 | Ivan Ljubičić | Croatia | Juan Carlos Ferrero | Spain | 6-2, 6-4, 7-6 |
2004 | Feliciano López | Spain | Guillermo Cañas | Argentina | 6-4, 1-6, 7-5, 3-6, 7-5 |
2003 | Roger Federer (2) | Switzerland | Carlos Moyá | Spain | 6-3, 6-3, 6-3 |
2002 | Roger Federer | Switzerland | Jiří Novák | Czech Republic | 6-4, 6-1, 3-6, 6-4 |
2001 | Tommy Haas | Germany | Guillermo Cañas | Argentina | 6-2, 7-6, 6-4 |
2000 | Tim Henman | United Kingdom | Tommy Haas | Germany | 6-4, 6-4, 6-4 |
1999 | Greg Rusedski | United Kingdom | Nicolas Kiefer | Germany | 6-7, 2-6, 6-3, 7-5, 6-4 |
1998 | Pete Sampras | United States | Karol Kučera | Slovakia | 6-3, 7-6, 6-1 |
1997 | Goran Ivanišević (2) | Croatia | Greg Rusedski | United Kingdom | 3-6, 6-7, 7-6, 6-2, 6-3 |
1996 | Boris Becker | Germany | Jan Siemerink | Netherlands | 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 |
1995 | Filip Dewulf | Belgium | Thomas Muster | Austria | 7-5, 6-2, 1-6, 7-5 |
1994 | Andre Agassi | United States | Michael Stich | Germany | 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 |
1993 | Goran Ivanišević | Croatia | Thomas Muster | Austria | 4-6, 6-4, 6-4, 7-6 |
1992 | Petr Korda | Czechoslovakia | Gianluca Pozzi | Italy | 6-3, 6-2, 5-7, 6-1 |
1991 | Michael Stich | Germany | Jan Siemerink | Netherlands | 6-4, 6-4, 6-4 |
1990 | Anders Järryd | Sweden | Horst Skoff | Austria | 6-3, 6-3, 6-1 |
1989 | Paul Annacone | United States | Kelly Evernden | New Zealand | 6-7, 6-4, 6-1, 2-6, 6-3 |
1988 | Horst Skoff | Austria | Thomas Muster | Austria | 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 |
1987 | Jonas Svensson | Sweden | Amos Mansdorf | Israel | 1-6, 1-6, 6-2, 6-3, 7-5 |
1986 | Brad Gilbert | United States | Karel Nováček | Czechoslovakia | 3-6, 6-3, 7-5, 6-0 |
1985 | Jan Gunnarsson | Sweden | Libor Pimek | Belgium | 6-7, 6-2, 6-4, 1-6, 7-5 |
1984 | Tim Wilkison | United States | Pavel Složil | Czechoslovakia | 6-1, 6-1, 6-2 |
1983 | Brian Gottfried (4) | United States | Mel Purcell | United States | 6-2, 6-3, 7-5 |
1982 | Brian Gottfried (3) | United States | Bill Scanlon | United States | 6-1, 6-4, 6-0 |
1981 | Ivan Lendl | Czechoslovakia | Brian Gottfried | United States | 1-6, 6-0, 6-1, 6-2 |
1980 | Brian Gottfried (2) | United States | Trey Waltke | United States | 6-2, 6-4, 6-3 |
1979 | Stan Smith (2) | United States | Wojciech Fibak | Poland | 6-4, 6-0, 6-2 |
1978 | Stan Smith | United States | Balázs Taróczy | Hungary | 4-6, 7-6, 7-6, 6-3 |
1977 | Brian Gottfried | United States | Wojciech Fibak | Poland | 6-1, 6-1 |
1976 | Wojciech Fibak | Poland | Raúl Ramírez | Mexico | 6-7, 6-3, 6-4, 2-6, 6-1 |
1974 | Vitas Gerulaitis | United States | Andrew Pattison | Rhodesia | 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 |
Multiple Champions
Eight players have won multiple titles at the Vienna Open.
Player | Country | Titles | Years |
---|---|---|---|
Brian Gottfried | United States | 4 | 1977, 1980, 1982, 1983 |
Andy Murray | United Kingdom | 2 | 2014, 2016 |
Tommy Haas | Germany | 2 | 2001, 2013 |
Jürgen Melzer | Austria | 2 | 2009, 2010 |
Ivan Ljubičić | Croatia | 2 | 2005, 2006 |
Roger Federer | Switzerland | 2 | 2002, 2003 |
Goran Ivanišević | Croatia | 2 | 1993, 1997 |
Stan Smith | United States | 2 | 1978, 1979 |
Championships by country
Players from United States won eight of the first 10 titles in Vienna, the last one coming in 2001 when Serena Williams beat Kim Clijsters in the final.
Country | Titles | First Title | Last Title |
---|---|---|---|
United States | 12 | 1974 | 1998 |
Germany | 6 | 1991 | 2021 |
United Kingdom | 5 | 1999 | 2024 |
Austria | 4 | 1988 | 2019 |
Croatia | 4 | 1993 | 2006 |
Sweden | 3 | 1985 | 1990 |
France | 2 | 2011 | 2017 |
Spain | 2 | 2004 | 2015 |
Switzerland | 2 | 2002 | 2003 |
Czechoslovakia | 2 | 1981 | 1992 |
Italy | 1 | 2023 | 2023 |
Russia | 1 | 2022 | 2022 |
South Africa | 1 | 2018 | 2018 |
Argentina | 1 | 2012 | 2012 |
Serbia | 1 | 2007 | 2007 |
Belgium | 1 | 1995 | 1995 |
Poland | 1 | 1976 | 1976 |
History
The Vienna Open began in 1974 and was an event on the Grand Prix tennis circuit until 1989.
The tournament is currently an ATP World Tour 500 series event and has been held at the Wiener Stadthalle in Vienna, Austria since the tournament began.
The Vienna Open has been known as various names due to sponsorship arrangements; the Stadthalle Open, Fischer-Grand Prix, CA-TennisTrophy, BA-CA-TennisTrophy, Bank Austria Tennis Trophy before being renamed to Erste Bank Open in 2011.
Vienna Open Winners FAQ
Who has won the most singles titles at Vienna Open?
Brian Gottfried won four titles at the Vienna Open. Seven players have won twice including Andy Murray, Tommy Haas, Jürgen Melzer, Ivan Ljubičić, Roger Federer, Goran Ivanišević and Stan Smith.
Who won the 2024 Vienna Open?
Jack Draper won the 2024 Vienna Open after beating Karen Khachanov 6-4 7-5 in the final.
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
20 January 2025
- Macarthur FC v Wellington Phoenix -
- Soccer
- Eva Lys vs Iga Swiatek -
- Tennis
- Illawarra Hawks vs Brisbane Bullets -
- Basketball
- Trabzonspor vs Sivasspor -
- Soccer
- Como v Udinese -
- Soccer
- Villarreal v Mallorca -
- Soccer
- Chelsea v Wolverhampton -
- Soccer
21 January 2025
- Ohio State @ Notre Dame -
- NFL
- Galatasaray v Dynamo Kyiv -
- Soccer
- Atalanta v SK Sturm Graz -
- Soccer
- Atletico Madrid v Bayer Leverkusen -
- Soccer
- Bologna v Borussia Dortmund -
- Soccer
26 January 2025
- Australian Open 2025 Betting Specials -
- Tennis
- Australian Open Free Bet – Bet $50 & Get $25 Free Bet Every Day This Week
- Australian Open 2025 Offer – Money Back If Your Pick Takes 2 Sets Of Jannik Sinner
- Australian Open 2025 Offer – Money Back If Your Pick Loses A Final Set Tiebreak
- Australian Open 2025 Offer – Get Paid Out If Your Pick Wins 2 Sets Against Any Of Big 3
- Australian Open 2025 Offer - Get Double Winnings If Your Player Hits Aces Target
Load More