WTA Singles Rankings - Ashleigh Barty is Number 1
- Ashleigh Barty is number 1 in the WTA Singles Rankings
- Simona Halep, Naomi Osaka & Sofia Kenin are next best
- Serena Williams is 11th as she chases a 24th Grand Slam singles title

Ashleigh Barty is the number 1 player in women's tennis (Getty Images)
Australia's Ashleigh Barty is number 1 in the WTA Singles Rankings. Simona Halep, Naomi Osaka, Sofia Kenin, Elina Svitolina and Karolina Pliskova are next best with Serena Williams in 11th spot.
Women's Tennis WTA Rankings
Women's Tennis WTA Rankings correct on 28 December 2020.
Rank | Country | Player | Age | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Ashleigh Barty | 24 | 8,717 |
2 | Romania | Simona Halep | 29 | 7,255 |
3 | Japan | Naomi Osaka | 23 | 5,780 |
4 | United States | Sofia Kenin | 22 | 5,760 |
5 | Ukraine | Elina Svitolina | 26 | 5,260 |
6 | Czech Republic | Karolina Pliskova | 28 | 5,205 |
7 | Canada | Bianca Andreescu | 20 | 4,555 |
8 | Czech Republic | Petra Kvitova | 30 | 4,516 |
9 | Netherlands | Kiki Bertens | 29 | 4,505 |
10 | Belarus | Aryna Sabalenka | 22 | 4,220 |
11 | United States | Serena Williams | 39 | 4,080 |
12 | Switzerland | Belinda Bencic | 23 | 4,010 |
13 | Belarus | Victoria Azarenka | 31 | 3,426 |
14 | England | Johanna Konta | 29 | 3,152 |
15 | Spain | Garbine Muguruza | 27 | 3,016 |
16 | United States | Madison Keys | 25 | 2,962 |
17 | Poland | Iga Swiatek | 19 | 2,960 |
18 | Croatia | Petra Martic | 29 | 2,850 |
19 | Kazakhstan | Elena Rybakina | 21 | 2,696 |
20 | Belgium | Elise Mertens | 25 | 2,650 |
21 | Czech Republic | Marketa Vondrousova | 21 | 2,538 |
22 | Greece | Maria Sakkari | 25 | 2,405 |
23 | Estonia | Anett Kontaveit | 25 | 2,330 |
24 | United States | Jennifer Brady | 25 | 2,320 |
25 | Germany | Angelique Kerber | 32 | 2,271 |
26 | United States | Alison Riske | 30 | 2,256 |
27 | Czech Republic | Karolina Muchova | 24 | 2,036 |
28 | Kazakhstan | Yulia Putintseva | 25 | 2,015 |
29 | Ukraine | Dayana Yastremska | 20 | 1,925 |
30 | United States | Amanda Anisimova | 19 | 1,905 |
31 | Tunisia | Ons Jabeur | 26 | 1,883 |
32 | Croatia | Donna Vekic | 24 | 1,880 |
33 | Russia | Ekaterina Alexandrova | 26 | 1,775 |
34 | China | Qiang Wang | 28 | 1,706 |
35 | China | Shuai Zhang | 31 | 1,693 |
36 | Russia | Svetlana Kuznetsova | 35 | 1,631 |
37 | Czech Republic | Barbora Strycova | 34 | 1,630 |
38 | Russia | Anastasia Pavlyuchenkova | 29 | 1,630 |
39 | United States | Sloane Stephens | 27 | 1,573 |
40 | Poland | Magda Linette | 28 | 1,573 |
41 | China | Saisai Zheng | 26 | 1,510 |
42 | France | Fiona Ferro | 23 | 1,497 |
43 | France | Caroline Garcia | 27 | 1,495 |
44 | Latvia | Jelena Ostapenko | 23 | 1,485 |
45 | United States | Danielle Collins | 27 | 1,475 |
46 | Russia | Veronika Kudermetova | 23 | 1,453 |
47 | Argentina | Nadia Podoroska | 23 | 1,407 |
48 | United States | Cori Gauff | 16 | 1,364 |
49 | Slovenia | Polona Hercog | 29 | 1,335 |
50 | France | Kristina Mladenovic | 27 | 1,335 |
51 | Germany | Laura Siegemund | 32 | 1,331 |
52 | Czech Republic | Marie Bouzkova | 22 | 1,314 |
53 | France | Alize Cornet | 30 | 1,290 |
54 | Latvia | Anastasija Sevastova | 30 | 1,288 |
55 | Sweden | Rebecca Peterson | 25 | 1,255 |
56 | Romania | Patricia Maria Tig | 26 | 1,229 |
57 | Switzerland | Jil Teichmann | 23 | 1,206 |
58 | England | Heather Watson | 28 | 1,156 |
59 | Czech Republic | Katerina Siniakova | 24 | 1,135 |
60 | United States | Shelby Rogers | 28 | 1,134 |
61 | Russia | Anna Blinkova | 22 | 1,114 |
62 | United States | Bernarda Pera | 26 | 1,105 |
63 | United States | Jessica Pegula | 26 | 1,103 |
64 | Belgium | Alison Van Uytvanck | 26 | 1,095 |
65 | Czech Republic | Barbora Krejcikova | 25 | 1,071 |
66 | Spain | Sara Sorribes Tormo | 24 | 1,040 |
67 | Chinese Taipei | Su-Wei Hsieh | 34 | 1,035 |
68 | Australia | Ajla Tomljanovic | 27 | 1,035 |
69 | Czech Republic | Kristyna Pliskova | 28 | 1,020 |
70 | Spain | Paula Badosa | 23 | 1,018 |
71 | Romania | Sorana Cirstea | 30 | 999 |
72 | Russia | Daria Kasatkina | 23 | 985 |
73 | Japan | Nao Hibino | 26 | 973 |
74 | Netherlands | Arantxa Rus | 30 | 971 |
75 | United States | Lauren Davis | 27 | 967 |
76 | Italy | Camila Giorgi | 28 | 958 |
77 | Montenegro | Danka Kovinic | 26 | 942 |
78 | Romania | Irina-Camelia Begu | 30 | 932 |
79 | United States | Venus Williams | 40 | 929 |
80 | Kazakhstan | Zarina Diyas | 27 | 928 |
81 | United States | Christina McHale | 28 | 909 |
82 | United States | Madison Brengle | 30 | 906 |
83 | Japan | Misaki Doi | 29 | 896 |
84 | Spain | Carla Suarez Navarro | 32 | 881 |
85 | Italy | Martina Trevisan | 27 | 879 |
86 | Belgium | Kirsten Flipkens | 34 | 878 |
87 | Slovenia | Tamara Zidansek | 23 | 840 |
88 | Canada | Leylah Fernandez | 18 | 838 |
89 | United States | Taylor Townsend | 24 | 836 |
90 | Belarus | Aliaksandra Sasnovich | 26 | 833 |
91 | China | Lin Zhu | 26 | 830 |
92 | Romania | Ana Bogdan | 28 | 805 |
93 | Estonia | Kaia Kanepi | 35 | 804 |
94 | Russia | Varvara Gracheva | 20 | 798 |
95 | China | Yafan Wang | 26 | 795 |
96 | Italy | Jasmine Paolini | 24 | 785 |
97 | Slovakia | Viktoria Kuzmova | 22 | 775 |
98 | United States | Ann Li | 20 | 767 |
99 | Ukraine | Marta Kostyuk | 18 | 767 |
100 | Serbia | Nina Stojanovic | 24 | 761 |
WTA Singles Rankings FAQ
Who is World No 1 in women's tennis now?
Ashleigh Barty is World No 1 in women's tennis at 28 December 2020.
Who is the No 1 female tennis player?
Ashleigh Barty is the No 1 female tennis player.
Top Betting Sites
Special offers
Upcoming Events
16 January 2021
17 January 2021
- Get 33/1 Liverpool or 33/1 Man United to win
- Risk-Free bet on Liverpool vs Man United: Get £10 risk free at Boylesports
- Get 5/1 Liverpool OR 12/1 Man United to win on Sunday + £5 free bet
- Liverpool vs Man United Risk Free Bet - Get a free £5 Bet Builder bet at Paddy Power
- Get 40/1 a penalty to be awarded during Liverpool vs Man United
- Get 80/1 Bruno Fernandes & Mo Salah to each have Over 2 shots on target
- Liverpool vs Man United: £10 Risk-Free Bet at Novibet