WTA Singles Rankings - Ashleigh Barty is Number 1
- Ashleigh Barty is number 1 in the WTA Singles Rankings
- Naomi Osaka, Simona Halep & Sofia Kenin are next best
- Serena Williams is 7th as she chases a 24th Grand Slam singles title

Ashleigh Barty is the number 1 player in women's tennis (Getty Images)
Australia's Ashleigh Barty is World No. 1 in the WTA Singles Rankings. Naomi Osaka, Simona Halep, Sofia Kenin, Elina Svitolina and Karolina Pliskova are next best with Serena Williams in 7th spot.
Women's Tennis WTA Rankings
Women's Tennis WTA Rankings correct on 1 March 2021.
Rank | Player | Age | Country | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 24 | Australia | 9186 |
2 | Naomi Osaka | 23 | Japan | 7835 |
3 | Simona Halep | 29 | Romania | 7255 |
4 | Sofia Kenin | 22 | United States | 5760 |
5 | Elina Svitolina | 26 | Ukraine | 5370 |
6 | Karolina Pliskova | 28 | Czech Republic | 5205 |
7 | Serena Williams | 39 | United States | 4915 |
8 | Aryna Sabalenka | 22 | Belarus | 4810 |
9 | Bianca Andreescu | 20 | Canada | 4735 |
10 | Petra Kvitova | 31 | Czech Republic | 4571 |
11 | Kiki Bertens | 29 | Netherlands | 4505 |
12 | Belinda Bencic | 23 | Switzerland | 4255 |
13 | Jennifer Brady | 25 | United States | 3765 |
14 | Victoria Azarenka | 31 | Belarus | 3535 |
15 | Iga Swiatek | 19 | Poland | 3483 |
16 | Garbine Muguruza | 27 | Spain | 3320 |
17 | Johanna Konta | 29 | England | 3206 |
18 | Elise Mertens | 25 | Belgium | 3060 |
19 | Madison Keys | 26 | United States | 2962 |
20 | Marketa Vondrousova | 21 | Czech Republic | 2952 |
21 | Petra Martic | 30 | Croatia | 2850 |
22 | Karolina Muchova | 24 | Czech Republic | 2845 |
23 | Elena Rybakina | 21 | Kazakhstan | 2718 |
24 | Anett Kontaveit | 25 | Estonia | 2575 |
25 | Maria Sakkari | 25 | Greece | 2570 |
26 | Angelique Kerber | 33 | Germany | 2370 |
27 | Alison Riske | 30 | United States | 2256 |
28 | Yulia Putintseva | 26 | Kazakhstan | 2015 |
29 | Donna Vekic | 24 | Croatia | 1990 |
30 | Dayana Yastremska | 20 | Ukraine | 1925 |
31 | Ons Jabeur | 26 | Tunisia | 1915 |
32 | Amanda Anisimova | 19 | United States | 1905 |
33 | Ekaterina Alexandrova | 26 | Russia | 1900 |
34 | Veronika Kudermetova | 23 | Russia | 1800 |
35 | Qiang Wang | 29 | China | 1760 |
36 | Jessica Pegula | 27 | United States | 1558 |
37 | Danielle Collins | 27 | United States | 1720 |
38 | Shuai Zhang | 32 | China | 1693 |
39 | Fiona Ferro | 23 | France | 1557 |
40 | Cori Gauff | 16 | United States | 1632 |
41 | Svetlana Kuznetsova | 35 | Russia | 1631 |
42 | Barbora Strycova | 34 | Czech Republic | 1630 |
43 | Anastasia Pavlyuchenkova | 29 | Russia | 1630 |
44 | Sloane Stephens | 27 | United States | 1573 |
45 | Magda Linette | 29 | Poland | 1573 |
46 | Nadia Podoroska | 24 | Argentina | 1557 |
47 | Caroline Garcia | 27 | France | 1520 |
48 | Saisai Zheng | 27 | China | 1510 |
49 | Shelby Rogers | 28 | United States | 1508 |
50 | Marie Bouzkova | 22 | Czech Republic | 1499 |
51 | Jelena Ostapenko | 23 | Latvia | 1485 |
52 | Su-Wei Hsieh | 35 | Chinese Taipei | 1455 |
53 | Kristina Mladenovic | 27 | France | 1455 |
54 | Jil Teichmann | 23 | Switzerland | 1393 |
55 | Anastasija Sevastova | 30 | Latvia | 1387 |
56 | Laura Siegemund | 33 | Germany | 1356 |
57 | Polona Hercog | 30 | Slovenia | 1335 |
58 | Daria Kasatkina | 23 | Russia | 1295 |
59 | Alize Cornet | 31 | France | 1290 |
60 | Rebecca Peterson | 25 | Sweden | 1285 |
61 | Patricia Maria Tig | 26 | Romania | 1254 |
62 | Kaia Kanepi | 35 | Estonia | 1228 |
63 | Barbora Krejcikova | 25 | Czech Republic | 1183 |
64 | Heather Watson | 28 | England | 1176 |
65 | Bernarda Pera | 26 | United States | 1165 |
66 | Alison Van Uytvanck | 26 | Belgium | 1155 |
67 | Sorana Cirstea | 30 | Romania | 1139 |
68 | Katerina Siniakova | 24 | Czech Republic | 1135 |
69 | Paula Badosa | 23 | Spain | 1044 |
70 | Anna Blinkova | 22 | Russia | 1114 |
71 | Sara Sorribes Tormo | 24 | Spain | 1110 |
72 | Ann Li | 20 | United States | 1079 |
73 | Irina-Camelia Begu | 30 | Romania | 1054 |
74 | Ajla Tomljanovic | 27 | Australia | 1035 |
75 | Kristyna Pliskova | 28 | Czech Republic | 1020 |
76 | Venus Williams | 40 | United States | 1018 |
77 | Misaki Doi | 29 | Japan | 954 |
78 | Madison Brengle | 30 | United States | 981 |
79 | Nao Hibino | 26 | Japan | 973 |
80 | Arantxa Rus | 30 | Netherlands | 971 |
81 | Marta Kostyuk | 18 | Ukraine | 971 |
82 | Camila Giorgi | 29 | Italy | 970 |
83 | Lauren Davis | 27 | United States | 967 |
84 | Danka Kovinic | 26 | Montenegro | 952 |
85 | Zarina Diyas | 27 | Kazakhstan | 928 |
86 | Christina Mchale | 28 | United States | 909 |
87 | Leylah Fernandez | 18 | Canada | 904 |
88 | Anastasia Potapova | 19 | Russia | 891 |
89 | Carla Suarez Navarro | 32 | Spain | 881 |
90 | Martina Trevisan | 27 | Italy | 879 |
91 | Kaja Juvan | 20 | Slovenia | 878 |
92 | Kirsten Flipkens | 35 | Belgium | 878 |
93 | Tamara Zidansek | 23 | Slovenia | 865 |
94 | Varvara Gracheva | 20 | Russia | 858 |
95 | Nina Stojanovic | 24 | Serbia | 839 |
96 | Clara Tauson | 18 | Denmark | 565 |
97 | Aliaksandra Sasnovich | 26 | Belarus | 838 |
98 | Taylor Townsend | 24 | United States | 836 |
99 | Jasmine Paolini | 25 | Italy | 831 |
100 | Lin Zhu | 27 | China | 830 |
WTA Singles Rankings FAQ
Who is World No 1 in women's tennis now?
Ashleigh Barty is World No 1 in women's tennis at 1 March 2021.
Who is the No 1 women's tennis player?
Ashleigh Barty is the No 1 women's tennis player.