US Open Women's Singles Champions - Molla Mallory on top in New York
The US Open Women's Singles tournament has a rich history dating back to 1887. Notable champions include Molla Bjurstedt Mallory with eight titles in the amateur era and Helen Wills Moody with seven. In the Open era, Chris Evert and Serena Williams each claimed six titles. Recent champions like Naomi Osaka and Aryna Sabalenka are adding new chapters. American women have dominated, owning 93 titles. Significant milestones include the 1973 shift to equal prize money and the transition to hard courts in 1978. Key players and countries continue shaping the tournament's legacy.
- Molla Bjurstedt Mallory won eight titles in the amateur era
- Chris Evert & Serena Williams won six US Open titles
- Aryna Sabalenka has won the previous two events in New York
US Open Women's Singles Champions
The first women's US Open was held in 1887 with Ellen Hansell beating Laura Knight in the final. Molla Bjurstedt Mallory won eight US Open titles with Helen Wills Moody winning seven.
Chris Evert and Serena Williams both won six titles in the Open era. Naomi Osaka has won two titles with Aryna Sabalenka winning the previous two events, beating Amanda Anisimova 6-3, 7-6 in the 2025 final.
| Year | Champion | Country | Runner-up | Country | Final Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aryna Sabalenka (2) | Belarus | Amanda Anisimova | USA | 6-3, 7-6 |
| 2024 | Aryna Sabalenka | Belarus | Jessica Pegula | USA | 7-5, 7-5 |
| 2023 | Coco Gauff | USA | Aryna Sabalenka | Belarus | 2-6, 6-3, 6-2 |
| 2022 | Iga Swiatek | Poland | Ons Jabeur | Tunisia | 6-4, 6-3 |
| 2021 | Emma Raducanu | Great Britain | Leylah Fernandez | Canada | 6-4, 6-3 |
| 2020 | Naomi Osaka (2) | Japan | Victoria Azarenka | Belarus | 1-6, 6-3, 6-3 |
| 2019 | Bianca Andreescu | Canada | Serena Williams | USA | 6-3, 7-5 |
| 2018 | Naomi Osaka | Japan | Serena Williams | USA | 6-2, 6-4 |
| 2017 | Sloane Stephens | USA | Madison Keys | USA | 6-3, 6-0 |
| 2016 | Angelique Kerber | Germany | Karolína Plíšková | Czech Republic | 6-3, 4-6, 6-4 |
| 2015 | Flavia Pennetta | Italy | Roberta Vinci | Italy | 7-6, 6-2 |
| 2014 | Serena Williams (6) | USA | Caroline Wozniacki | Denmark | 6-3, 6-3 |
| 2013 | Serena Williams (5) | USA | Victoria Azarenka | Belarus | 7-5, 6-7, 6-1 |
| 2012 | Serena Williams (4) | USA | Victoria Azarenka | Belarus | 6-2, 2-6, 7-5 |
| 2011 | Samantha Stosur | AUS | Serena Williams | USA | 6-2, 6-3 |
| 2010 | Kim Clijsters (3) | Belgium | Vera Zvonareva | Russia | 6-2, 6-1 |
| 2009 | Kim Clijsters (2) | Belgium | Caroline Wozniacki | Denmark | 7-5, 6-3 |
| 2008 | Serena Williams (3) | USA | Jelena Janković | Serbia | 6-4, 7-5 |
| 2007 | Justine Henin (2) | Belgium | Svetlana Kuznetsova | Russia | 6-1, 6-3 |
| 2006 | Maria Sharapova | Russia | Justine Henin | Belgium | 6-4, 6-4 |
| 2005 | Kim Clijsters | Belgium | Mary Pierce | France | 6-3, 6-1 |
| 2004 | Svetlana Kuznetsova | Russia | Elena Dementieva | Russia | 6-3, 7-5 |
| 2003 | Justine Henin | Belgium | Kim Clijsters | Belgium | 7-5, 6-1 |
| 2002 | Serena Williams (2) | USA | Venus Williams | USA | 6-4, 6-3 |
| 2001 | Venus Williams (2) | USA | Serena Williams | USA | 6-2, 6-4 |
| 2000 | Venus Williams | USA | Lindsay Davenport | USA | 6-4, 7-5 |
| 1999 | Serena Williams | USA | Martina Hingis | Switzerland | 6-3, 7-6 |
| 1998 | Lindsay Davenport | USA | Martina Hingis | Switzerland | 6-3, 7-5 |
| 1997 | Martina Hingis | Switzerland | Venus Williams | USA | 6-0, 6-4 |
| 1996 | Steffi Graf (5) | Germany | Monica Seles | USA | 7-5, 6-4 |
| 1995 | Steffi Graf (4) | Germany | Monica Seles | USA | 7-6, 0-6, 6-3 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario | Spain | Steffi Graf | Germany | 1-6, 7-6, 6-4 |
| 1993 | Steffi Graf (3) | Germany | Helena Suková | Czech Republic | 6-3, 6-3 |
| 1992 | Monica Seles (2) | Yugoslavia | Arantxa Sánchez Vicario | Spain | 6-3, 6-3 |
| 1991 | Monica Seles | Yugoslavia | Martina Navratilova | USA | 7-6, 6-1 |
| 1990 | Gabriela Sabatini | Argentina | Steffi Graf | West Germany | 6-2, 7-6(7-4) |
| 1989 | Steffi Graf (2) | West Germany | Martina Navratilova | USA | 3-6, 7-5, 6-1 |
| 1988 | Steffi Graf | West Germany | Gabriela Sabatini | Argentina | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 1987 | Martina Navratilova(4) | USA | Steffi Graf | West Germany | 7-6, 6-1 |
| 1986 | Martina Navratilova(3) | USA | Helena Suková | Czechoslovakia | 6-3, 6-2 |
| 1985 | Hana Mandlíková | Czechoslovakia | Martina Navratilova | USA | 7-6, 1-6, 7-6 |
| 1984 | Martina Navratilova(2) | USA | Chris Evert | USA | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 1983 | Martina Navratilova | USA | Chris Evert | USA | 6-1, 6-3 |
| 1982 | Chris Evert (6) | USA | Hana Mandlíková | Czechoslovakia | 6-3, 6-1 |
| 1981 | Tracy Austin (2) | USA | Martina Navratilova | USA | 1-6, 7-6(7-4), 7-6(7-1) |
| 1980 | Chris Evert (5) | USA | Hana Mandlíková | Czechoslovakia | 5-7, 6-1, 6-1 |
| 1979 | Tracy Austin | USA | Chris Evert | USA | 6-4, 6-3 |
| 1978 | Chris Evert (4) | USA | Pam Shriver | USA | 7-5, 6-4 |
| 1977 | Chris Evert (3) | USA | Wendy Turnbull | Australia | 7-6, 6-2 |
| 1976 | Chris Evert (2) | USA | Evonne Goolagong Cawley | Australia | 6-3, 6-0 |
| 1975 | Chris Evert | USA | Evonne Goolagong Cawley | Australia | 5-7, 6-4, 6-2 |
| 1974 | Billie Jean King (4) | USA | Evonne Goolagong Cawley | Australia | 3-6, 6-3, 7-5 |
| 1973 | Margaret Court (5) | Australia | Evonne Goolagong Cawley | Australia | 7-6, 5-7, 6-2 |
| 1972 | Billie Jean King (3) | USA | Kerry Melville Reid | Australia | 6-3, 7-5 |
| 1971 | Billie Jean King (2) | USA | Rosemary Casals | USA | 6-4, 7-6 |
| 1970 | Margaret Court (4) | Australia | Rosemary Casals | USA | 6-2, 2-6, 6-1 |
| 1969 | Margaret Court (3) | Australia | Nancy Richey | USA | 6-2, 6-2 |
| 1968 | Virginia Wade | Great Britain | Billie Jean King | USA | 6-4, 6-2 |
| 1967 | Billie Jean King | USA | Ann Haydon Jones | Great Britain | 11-9, 6-4 |
| 1966 | Maria Bueno (4) | Brazil | Nancy Richey | USA | 6-3, 6-1 |
| 1965 | Margaret Court (2) | Australia | Billie Jean King | USA | 8-6, 7-5 |
| 1964 | Maria Bueno (3) | Brazil | Carole Caldwell Graebner | USA | 6-1, 6-0 |
| 1963 | Maria Bueno (2) | Brazil | Margaret Court | Australia | 7-5, 6-4 |
| 1962 | Margaret Court | Australia | Darlene Hard | USA | 9-7, 6-4 |
| 1961 | Darlene Hard (2) | USA | Ann Haydon Jones | Great Britain | 6-3, 6-4 |
| 1960 | Darlene Hard | USA | Maria Bueno | Brazil | 6-4, 10-12, 6-4 |
| 1959 | Maria Bueno | Brazil | Christine Truman Janes | Great Britain | 6-1, 6-4 |
| 1958 | Althea Gibson (2) | USA | Darlene Hard | USA | 3-6, 6-1, 6-2 |
| 1957 | Althea Gibson | USA | Louise Brough | USA | 6-3, 6-2 |
| 1956 | Shirley Fry Irvin | USA | Althea Gibson | USA | 6-3, 6-4 |
| 1955 | Doris Hart (2) | USA | Patricia Ward Hales | Great Britain | 6-4, 6-2 |
| 1954 | Doris Hart | USA | Louise Brough | USA | 6-8, 6-1, 8-6 |
| 1953 | Maureen Connolly (3) | USA | Doris Hart | USA | 6-2, 6-4 |
| 1952 | Maureen Connolly (2) | USA | Doris Hart | USA | 6-3, 7-5 |
| 1951 | Maureen Connolly | USA | Shirley Fry Irvin | USA | 6-3, 1-6, 6-4 |
| 1950 | Margaret Osborne duPont (3) | USA | Doris Hart | USA | 6-4, 6-3 |
| 1949 | Margaret Osborne duPont (2) | USA | Doris Hart | USA | 6-3, 6-1 |
| 1948 | Margaret Osborne duPont | USA | Louise Brough | USA | 4-6, 6-4, 15-13 |
| 1947 | Louise Brough | USA | Margaret Osborne duPont | USA | 8-6, 4-6, 6-1 |
| 1946 | Pauline Betz (4) | USA | Doris Hart | USA | 11-9, 6-3 |
| 1945 | Sarah Palfrey Cooke(2) | USA | Pauline Betz | USA | 3-6, 8-6, 6-4 |
| 1944 | Pauline Betz (3) | USA | Margaret Osborne duPont | USA | 6-3, 8-6 |
| 1943 | Pauline Betz (2) | USA | Louise Brough | USA | 6-3, 5-7, 6-3 |
| 1942 | Pauline Betz | USA | Louise Brough | USA | 4-6, 6-1, 6-4 |
| 1941 | Sarah Palfrey Cooke | USA | Pauline Betz | USA | 7-5, 6-2 |
| 1940 | Alice Marble (4) | USA | Helen Jacobs | USA | 6-2, 6-3 |
| 1939 | Alice Marble (3) | USA | Helen Jacobs | USA | 6-0, 8-10, 6-4 |
| 1938 | Alice Marble (2) | USA | Nancye Wynne Bolton | Australia | 6-0, 6-3 |
| 1937 | Anita Lizana | Chile | Jadwiga Jędrzejowska | Poland | 6-4, 6-2 |
| 1936 | Alice Marble | USA | Helen Jacobs | USA | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 1935 | Helen Jacobs (4) | USA | Sarah Palfrey Cooke | USA | 6-2, 6-4 |
| 1934 | Helen Jacobs (3) | USA | Sarah Palfrey Cooke | USA | 6-1, 6-4 |
| 1933 | Helen Jacobs (2) | USA | Helen Wills Moody | USA | 8-6, 3-6, 3-0, retired |
| 1932 | Helen Jacobs | USA | Carolin Babcock Stark | USA | 6-2, 6-2 |
| 1931 | Helen Wills Moody (7) | USA | Eileen Bennett Whittingstall | Great Britain | 6-4, 6-1 |
| 1930 | Betty Nuthall | GBR | Anna McCune Harper | USA | 6-1, 6-4 |
| 1929 | Helen Wills (6) | USA | Phoebe Holcroft Watson | Great Britain | 6-4, 6-2 |
| 1928 | Helen Wills (5) | USA | Helen Jacobs | USA | 6-2, 6-1 |
| 1927 | Helen Wills (4) | USA | Betty Nuthall | Great Britain | 6-1, 6-4 |
| 1926 | Molla Mallory (8) | USA | Elizabeth Ryan | USA | 4-6, 6-4, 9-7 |
| 1925 | Helen Wills (3) | USA | Kitty McKane Godfree | Great Britain | 3-6, 6-0, 6-2 |
| 1924 | Helen Wills (2) | USA | Molla Mallory | USA | 6-1, 6-3 |
| 1923 | Helen Wills | USA | Molla Mallory | USA | 6-2, 6-1 |
| 1922 | Molla Mallory (7) | USA | Helen Wills | USA | 6-3, 6-1 |
| 1921 | Molla Mallory (6) | USA | Mary Browne | USA | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 1920 | Molla Mallory (5) | USA | Marion Zinderstein | USA | 6-3, 6-1 |
| 1919 | Hazel Hotchkiss Wightman (4) | USA | Marion Zinderstein | USA | 6-1, 6-2 |
| 1918 | Molla Bjurstedt (4) | Norway | Eleanor Goss | USA | 6-4, 6-3 |
| 1917 | Molla Bjurstedt (3) | Norway | Marion Vanderhoef | USA | 4-6, 6-0, 6-2 |
| 1916 | Molla Bjurstedt (2) | Norway | Louise Hammond Raymond | USA | 6-0, 6-1 |
| 1915 | Molla Bjurstedt | Norway | Hazel Hotchkiss Wightman | USA | 4-6, 6-2, 6-0 |
| 1914 | Mary Browne (3) | USA | Marie Wagner | USA | 6-2, 1-6, 6-1 |
| 1913 | Mary Browne (2) | USA | Dorothy Green | USA | 6-2, 7-5 |
| 1912 | Mary Browne | USA | Eleonora Sears | USA | 6-4, 6-2 |
| 1911 | Hazel Hotchkiss Wightman (3) | USA | Florence Sutton | USA | 8-10, 6-1, 9-7 |
| 1910 | Hazel Hotchkiss Wightman (2) | USA | Louise Hammond Raymond | USA | 6-4, 6-2 |
| 1909 | Hazel Hotchkiss Wightman | USA | Maud Barger-Wallach | USA | 6-0, 6-1 |
| 1908 | Maud Barger-Wallach | USA | Evelyn Sears | USA | 6-3, 1-6, 6-3 |
| 1907 | Evelyn Sears | USA | Carrie Neely | USA | 6-3, 6-2 |
| 1906 | Helen Homans | USA | Maud Barger-Wallach | USA | 6-4, 6-3 |
| 1905 | Elisabeth Moore (4) | USA | Helen Homans | USA | 6-4, 5-7, 6-1 |
| 1904 | May Sutton | USA | Elisabeth Moore | USA | 6-1, 6-2 |
| 1903 | Elisabeth Moore (3) | USA | Marion Jones | USA | 7-5, 8-6 |
| 1902 | Marion Jones (2) | USA | Elisabeth Moore | USA | 6-1, 1-0, retired |
| 1901 | Elisabeth Moore (2) | USA | Myrtle McAteer | USA | 6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 6-2 |
| 1900 | Myrtle McAteer | USA | Edith Parker | USA | 6-2, 6-2, 6-0 |
| 1899 | Marion Jones | USA | Maud Banks | USA | 6-1, 6-1, 7-5 |
| 1898 | Juliette Atkinson | USA | Marion Jones | USA | 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 7-5 |
| 1897 | Juliette Atkinson | USA | Elisabeth Moore (2) | USA | 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-3 |
| 1896 | Elisabeth Moore | USA | Juliette Atkinson | USA | 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 |
| 1895 | Juliette Atkinson | USA | Helen Hellwig | USA | 6-4, 6-2, 6-1 |
| 1894 | Helen Hellwig | USA | Aline Terry | USA | 7-5, 3-6, 6-0, 3-6, 6-3 |
| 1893 | Aline Terry | USA | Augusta Schultz | USA | 6-1, 6-3 |
| 1892 | Mabel Cahill | Ireland | Elisabeth Moore | USA | 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 |
| 1891 | Mabel Cahill | Ireland | Ellen Roosevelt | USA | 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 |
| 1890 | Ellen Roosevelt | USA | Bertha Townsend | USA | 6-2, 6-2 |
| 1889 | Bertha Townsend | USA | Lida Voorhees | USA | 7-5, 6-2 |
| 1888 | Bertha Townsend | USA | Ellen Hansell | USA | 6-3, 6-5 |
| 1887 | Ellen Hansell | USA | Laura Knight | USA | 6-1, 6-0 |
Multiple Champions
The most successful players in the women’s tournament is Molla Bjurstedt Mallory who won seven US Open women’s titles in the amateur era. Helen Wills Moody won seven titles from 1923-31.
Chris Evert and Serena Williams lead the way in the Open era with six titles each. Australia’s Margaret Court won five US Open’s between the amateur and open eras with Steffi Graf winning the tournament five times.
| Player | Amateur Era | Open Era | All-Time | Years |
|---|---|---|---|---|
| Molla Bjurstedt Mallory | 8 | 0 | 8 | 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1926 |
| Helen Wills Moody | 7 | 0 | 7 | 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931 |
| Chris Evert | 0 | 6 | 6 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982 |
| Serena Williams | 0 | 6 | 6 | 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014 |
| Margaret Court | 2 | 3 | 5 | 1962, 1965, 1969, 1970, 1973 |
| Steffi Graf | 0 | 5 | 5 | 1988, 1989, 1993, 1995, 1996 |
| Elisabeth Moore | 4 | 0 | 4 | 1896, 1901, 1903, 1905 |
| Hazel Hotchkiss Wightman | 4 | 0 | 4 | 1909, 1910, 1911, 1919 |
| Helen Jacobs | 4 | 0 | 4 | 1932, 1933, 1934, 1935 |
| Alice Marble | 4 | 0 | 4 | 1936, 1938, 1939, 1940 |
| Pauline Betz | 4 | 0 | 4 | 1942, 1943, 1944, 1946 |
| Maria Bueno | 4 | 0 | 4 | 1959, 1963, 1964, 1966 |
| Billie Jean King | 1 | 3 | 4 | 1967, 1971, 1972, 1974 |
| Martina Navratilova | 0 | 4 | 4 | 1983, 1984, 1986, 1987 |
| Juliette Atkinson | 3 | 0 | 3 | 1895, 1897, 1898 |
| Mary Browne | 3 | 0 | 3 | 1912, 1913, 1914 |
| Margaret Osborne duPont | 0 | 0 | 3 | 1948, 1949, 1950 |
| Maureen Connolly | 3 | 0 | 3 | 1951, 1952, 1953 |
| Kim Clijsters | 0 | 3 | 3 | 2005, 2009, 2010 |
| Bertha Townsend | 0 | 0 | 2 | 1888, 1889 |
| Mabel Cahill | 0 | 0 | 2 | 1891, 1892 |
| Marion Jones | 2 | 0 | 2 | 1899, 1902 |
| Sarah Palfrey Cooke | 2 | 0 | 2 | 1941, 1945 |
| Doris Hart | 2 | 0 | 2 | 1954, 1955 |
| Althea Gibson | 2 | 0 | 2 | 1957, 1958 |
| Darlene Hard | 2 | 0 | 2 | 1960, 1961 |
| Tracy Austin | 0 | 2 | 2 | 1979, 1981 |
| Monica Seles | 0 | 2 | 2 | 1991, 1992 |
| Venus Williams | 0 | 2 | 2 | 2000, 2001 |
| Justine Henin | 0 | 2 | 2 | 2003, 2007 |
| Naomi Osaka | 0 | 2 | 2 | 2018, 2020 |
| Aryna Sabalenka | 0 | 2 | 2 | 2024, 2025 |
Championships by country
Women players from the United States have dominated US Open, winning 93 singles titles. Players from Australia and Germany both won six titles.
| Country | Amateur Era | Open Era | All Time | First Title | Last Title |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 67 | 26 | 93 | 1887 | 2023 |
| Australia | 2 | 4 | 6 | 1962 | 2011 |
| Germany | 0 | 6 | 6 | 1988 | 2016 |
| Belgium | 0 | 5 | 5 | 2003 | 2010 |
| Great Britain | 3 | 2 | 5 | 1891 | 2021 |
| Brazil | 4 | 0 | 4 | 1959 | 1966 |
| Norway | 4 | 0 | 4 | 1915 | 1918 |
| Russia | 0 | 2 | 2 | 2004 | 2006 |
| Japan | 0 | 2 | 2 | 2018 | 2020 |
| Belarus | 0 | 2 | 2 | 2024 | 2025 |
| Poland | 0 | 1 | 1 | 2022 | 2022 |
| Argentina | 0 | 1 | 1 | 1990 | 1990 |
| Italy | 0 | 1 | 1 | 2015 | 2015 |
| Serbia and Montenegro | 0 | 1 | 1 | 1992 | 1992 |
| Yugoslavia | 0 | 1 | 1 | 1991 | 1991 |
| Canada | 0 | 1 | 1 | 2019 | 2019 |
| Chile | 1 | 0 | 1 | 1937 | 1937 |
| Czechoslovakia | 0 | 1 | 1 | 1985 | 1985 |
| Spain | 0 | 1 | 1 | 1994 | 1994 |
| Switzerland | 0 | 1 | 1 | 1997 | 1997 |
History
The first US Women's National Singles Championship was held in 1887 at the Philadelphia Cricket Club. Professional players were allowed to compete from 1968.
In 1973 the US Open became the first Grand Slam to award equal prize money to men and women.
The US Open was played on grass courts until 1975 when the tournament switched to clay courts. The tournament has been played on hard courts since 1978.
During the 2006 US Open the USTA National Tennis Center was renamed the USTA Billie Jean King National Tennis Center.
The name change was done to honour Billie Jean King, a tennis pioneer who won four US Open singles titles in 1967, 1971, 1972 and 1974.
US Open Women's Singles Champions FAQ
- Who has won the most women's singles titles at the US Open?
Molla Bjurstedt Mallory won eight US Open titles in the amateur era. Chris Evert and Serena Williams won five titles in the Open era.
- Who won the 2025 US Open?
Aryna Sabalenka won the 2025 US Open, beating Amanda Anisimova 6-3, 7-6 in the final.
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
08 May 2026
- WNBA 2026 -
- Basketball
10 June 2026
- Volleyball Nations League 2026 -
- Volleyball
09 July 2026
- VCT 2026 China Stage 2 -
- Esports
Load More
Today's Acca Tips
-
Soccer tips
-
Tennis tips

