Australian Open Winners - Margaret Court has won the most women's singles titles
- See all the Australian Open Women's singles winners
- Margaret Court holds the all-time record with 11 singles titles
- Serena Williams holds the Open Era record with 7 singles titles
The Australian Open women's singles tournament was first contested in 1922 and became an Open Era event in 1969.
Margaret Court and Evonne Goolagong won eight of the first ten events in the Open Era before Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles and Martina Hingis took turns at dominating in Melbourne.
Serena Williams won the first of her seven titles in 2003, her final victory coming in 2017.
Aryna Sabalenka won her first Grand Slam in the 2023 event, defeating Elena Rybakina in the final. Sabalenka backed up in 2024, taking out Zheng Qinwen in straight sets.
List of Australian Open Women's Winners & Runners-up
Year | Winner | Country | Runner-up | Cpuntry | Final Score |
---|---|---|---|---|---|
2025 | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc |
2024 | Aryna Sabalenka | Belarus | Zheng Qinwen | China | 6-3, 6-2 |
2023 | Aryna Sabalenka | Belarus | Elena Rybakina | Kazakhstan | 4-6, 6-3, 6-4 |
2022 | Ashleigh Barty | Australia | Danielle Collins | USA | 6-3, 7-6 |
2021 | Naomi Osaka | Japan | Jennifer Brady | USA | 6-4, 6-3 |
2020 | Sofia Kenin | USA | Garbiñe Muguruza | Spain | 4-6, 6-2, 6-2 |
2019 | Naomi Osaka | Japan | Petra Kvitová | Czech Republic | 7-6(7-2), 5-7, 6-4 |
2018 | Caroline Wozniacki | Denmak | Simona Halep | Romania | 7-6(7-2), 3-6, 6-4 |
2017 | Serena Williams | USA | Venus Williams | USA | 6-4, 6-4 |
2016 | Angelique Kerber | Germany | Serena Williams | USA | 6-4, 3-6, 6-4 |
2015 | Serena Williams | USA | Maria Sharapova | Russia | 6-3, 7-6(7-5) |
2014 | Li Na | China | Dominika Cibulková | Slovakia | 7-6(7-3), 6-0 |
2013 | Victoria Azarenka | Belarus | Li Na | China | 4-6, 6-4, 6-3 |
2012 | Victoria Azarenka | Belarus | Maria Sharapova | Russia | 6-3, 6-0 |
2011 | Kim Clijsters | Belgium | Li Na | China | 3-6, 6-3, 6-3 |
2010 | Serena Williams | USA | Justine Henin | Belgium | 6-4, 3-6, 6-2 |
2009 | Serena Williams | USA | Dinara Safina | Russia | 6-0, 6-3 |
2008 | Maria Sharapova | Russia | Ana Ivanovic | Serbia | 7-5, 6-3 |
2007 | Serena Williams | USA | Maria Sharapova | Russia | 6-1, 6-2 |
2006 | Amélie Mauresmo | France | Justine Henin | Belgium | 6-1, 2-0 retired |
2005 | Serena Williams | USA | Lindsay Davenport | USA | 2-6, 6-3, 6-0 |
2004 | Justine Henin | Belgium | Kim Clijsters | Belgium | 6-3, 4-6, 6-3 |
2003 | Serena Williams | USA | Venus Williams | USA | 7-6(7-4), 3-6, 6-4 |
2002 | Jennifer Capriati | USA | Martina Hingis | Switzerland | 4-6, 7-6(9-7), 6-2 |
2001 | Jennifer Capriati | USA | Martina Hingis | Switzerland | 6-4, 6-3 |
2000 | Lindsay Davenport | USA | Martina Hingis | Switzerland | 6-1, 7-5 |
1999 | Martina Hingis | Switzerland | Amélie Mauresmo | France | 6-2, 6-3 |
1998 | Martina Hingis | Switzerland | Conchita Martínez | Spain | 6-3, 6-3 |
1997 | Martina Hingis | Switzerland | Mary Pierce | France | 6-2, 6-2 |
1996 | Monica Seles | USA | Anke Huber | Germany | 6-4, 6-1 |
1995 | Mary Pierce | France | Arantxa Sánchez Vicario | Spain | 6-3, 6-2 |
1994 | Steffi Graf | Germany | Arantxa Sánchez Vicario | Spain | 6-0, 6-2 |
1993 | Monica Seles | Yugoslavia | Steffi Graf | Germany | 4-6, 6-3, 6-2 |
1992 | Monica Seles | Yugoslavia | Mary Joe Fernández | USA | 6-2, 6-3 |
1991 | Monica Seles | Yugoslavia | Jana Novotná | Czechoslovakia | 5-7, 6-3, 6-1 |
1990 | Steffi Graf | West Germany | Mary Joe Fernández | USA | 6-3, 6-4 |
1989 | Steffi Graf | West Germany | Helena Suková | Czechoslovakia | 6-4, 6-4 |
1988 | Steffi Graf | West Germany | Chris Evert | USA | 6-1, 7-6(7-3) |
1987 | Hana Mandlíková | Czechoslovakia | Martina Navratilova | USA | 7-5, 7-6(7-1) |
1985 | Martina Navratilova | USA | Chris Evert | USA | 6-2, 4-6, 6-2 |
1984 | Chris Evert | USA | Helena Suková | Czechoslovakia | 6-7(4-7), 6-1, 6-3 |
1983 | Martina Navratilova | USA | Kathy Jordan | USA | 6-2, 7-6(7-5) |
1982 | Chris Evert | USA | Martina Navratilova | USA | 6-3, 2-6, 6-3 |
1981 | Martina Navratilova[h] | USA | Chris Evert | USA | 6-7(7-4), 6-4, 7-5 |
1980 | Hana Mandlíková | Czechoslovakia | Wendy Turnbull | Australia | 6-0, 7-5 |
1979 | Barbara Jordan | USA | Sharon Walsh | USA | 6-3, 6-3 |
1978 | Chris O'Neil | Australia | Betsy Nagelsen | USA | 6-3, 7-6(7-3) |
1977 | Kerry Melville Reid | Australia | Dianne Fromholtz | Australia | 7-5, 6-2 |
1977 | Evonne Goolagong | Australia | Helen Gourlay | Australia | 6-3, 6-0 |
1976 | Evonne Goolagong | Australia | Renáta Tomanová | Czechoslovakia | 6-2, 6-2 |
1975 | Evonne Goolagong | Australia | Martina Navratilova[h] | Czechoslovakia | 6-3, 6-2 |
1974 | Evonne Goolagong | Australia | Chris Evert | USA | 7-6(7-5), 4-6, 6-0 |
1973 | Margaret Court | Australia | Evonne Goolagong | Australia | 6-4, 7-5 |
1972 | Virginia Wade | Great Britain | Evonne Goolagong | Australia | 6-4, 6-4 |
1971 | Margaret Court | Australia | Evonne Goolagong | Australia | 2-6, 7-6(7-0), 7-5 |
1970 | Margaret Court | Australia | Kerry Melville | Australia | 6-1, 6-3 |
1969 | Margaret Court | Australia | Billie Jean King | USA | 6-4, 6-1 |
1968 | Billie Jean King | USA | Margaret Court | Australia | 6-1, 6-2 |
1967 | Nancy Richey | USA | Lesley Turner Bowrey | Australia | 6-1, 6-4 |
1966 | Margaret Smith | Australia | Nancy Richey | USA | walkover |
1965 | Margaret Smith | Australia | Maria Bueno | Brazil | 5-7, 6-4, 5-2, retired |
1964 | Margaret Smith | Australia | Lesley Turner Bowrey | Australia | 6-3, 6-2 |
1963 | Margaret Smith | Australia | Jan Lehane | Australia | 6-2, 6-2 |
1962 | Margaret Smith | Australia | Jan Lehane | Australia | 6-0, 6-2 |
1961 | Margaret Smith | Australia | Jan Lehane | Australia | 6-1, 6-4 |
1960 | Margaret Smith | Australia | Jan Lehane | Australia | 7-5, 6-2 |
1959 | Mary Carter Reitano | Australia | Renée Schuurman | South Africa | 6-2, 6-3 |
1958 | Angela Mortimer | Great Britain | Lorraine Coghlan | Australia | 6-3, 6-4 |
1957 | Shirley Fry Irvin | USA | Althea Gibson | USA | 6-3, 6-4 |
1956 | Mary Carter Reitano | Australia | Thelma Coyne Long | Australia | 3-6, 6-2, 9-7 |
1955 | Beryl Penrose | Australia | Thelma Coyne Long | Australia | 6-4, 6-3 |
1954 | Thelma Coyne Long | Australia | Jenny Staley | Australia | 6-3, 6-4 |
1953 | Maureen Connolly | USA | Julia Sampson Hayward | USA | 6-3, 6-2 |
1952 | Thelma Coyne Long | Australia | Helen Angwin | Australia | 6-2, 6-3 |
1951 | Nancye Wynne Bolton | Australia | Thelma Coyne Long | Australia | 6-1, 7-5 |
1950 | Louise Brough | USA | Doris Hart | USA | 6-4, 3-6, 6-4 |
1949 | Doris Hart | USA | Nancye Wynne Bolton | Australia | 6-3, 6-4 |
1948 | Nancye Wynne Bolton | Australia | Marie Toomey | Australia | 6-3, 6-1 |
1947 | Nancye Wynne Bolton | Australia | Nell Hall Hopman | Australia | 6-3, 6-2 |
1946 | Nancye Wynne Bolton | Australia | Joyce Fitch | Australia | 6-4, 6-4 |
1940 | Nancye Wynne Bolton | Australia | Thelma Coyne Long | Australia | 5-7, 6-4, 6-0 |
1939 | Emily Hood Westacott | Australia | Nell Hall Hopman | Australia | 6-1, 6-2 |
1938 | Dorothy Cheney | USA | Dorothy Stevenson | Australia | 6-3, 6-2 |
1937 | Nancye Wynne Bolton | Australia | Emily Hood Westacott | Australia | 6-3, 5-7, 6-4 |
1936 | Joan Hartigan | Australia | Nancye Wynne Bolton | Australia | 6-4, 6-4 |
1935 | Dorothy Round | Great Britain | Nancy Lyle | Great Britain | 1-6, 6-1, 6-3 |
1934 | Joan Hartigan | Australia | Margaret Molesworth | Australia | 6-1, 6-4 |
1933 | Joan Hartigan | Australia | Coral Buttsworth | Australia | 6-4, 6-3 |
1932 | Coral Buttsworth | Australia | Kathleen Le Messurier | Australia | 9-7, 6-4 |
1931 | Coral Buttsworth | Australia | Marjorie Cox Crawford | Australia | 1-6, 6-3, 6-4 |
1930 | Daphne Akhurst | Australia | Sylvia Lance Harper | Australia | 10-8, 2-6, 7-5 |
1929 | Daphne Akhurst | Australia | Louie Bickerton | Australia | 6-1, 5-7, 6-2 |
1928 | Daphne Akhurst | Australia | Esna Boyd | Australia | 7-5, 6-2 |
1927 | Esna Boyd | Australia | Sylvia Lance Harper | Australia | 5-7, 6-1, 6-2 |
1926 | Daphne Akhurst | Australia | Esna Boyd | Australia | 6-1, 6-3 |
1925 | Daphne Akhurst | Australia | Esna Boyd | Australia | 1-6, 8-6, 6-4 |
1924 | Sylvia Lance Harper | Australia | Esna Boyd | Australia | 6-3, 3-6, 8-6 |
1923 | Margaret Molesworth | Australia | Esna Boyd | Australia | 6-1, 7-5 |
1922 | Margaret Molesworth | Australia | Esna Boyd | Australia | 6-3, 10-8 |
Multiple champions
Margaret Smith Court has won the most Australian Open women's singles titles followed by Serena Williams and Nancye Wynne Bolton.
Every final contested until 1980 featured an Australian player except 1935 and 1979. No Australian woman has reached the final since Wendy Turnbull lost to Hana Mandlíková in 1980.
Player | Country | Amateur | Open | All | Years |
---|---|---|---|---|---|
Margaret Smith Court | Australia | 7 | 4 | 11 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973 |
Serena Williams | USA | 0 | 7 | 7 | 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 |
Nancye Wynne Bolton | Australia | 6 | 0 | 6 | 1937, 1940, 1946, 1947, 1948, 1951 |
Daphne Akhurst Cozens | Australia | 5 | 0 | 5 | 1925, 1926, 1928, 1929, 1930 |
Evonne Goolagong Cawley | Australia | 0 | 4 | 4 | 1974, 1975, 1976, 1977(Dec) |
Steffi Graf | Germany | 0 | 4 | 4 | 1988, 1989, 1990, 1994 |
Monica Seles | Yugoslavia & USA | 0 | 4 | 4 | 1991, 1992, 1993, 1996 |
Joan Hartigan Bathurst | Australia | 3 | 0 | 3 | 1933, 1934, 1936 |
Martina Hingis | Switzerland | 0 | 3 | 3 | 1997, 1998, 1999 |
Martina Navratilova | USA | 0 | 3 | 3 | 1981, 1983, 1985 |
Aryna Sabalenka | Belarus | 0 | 2 | 2 | 2023, 2024 |
Naomi Osaka | Japan | 0 | 2 | 2 | 2019, 2021 |
Victoria Azarenka | Belarus | 0 | 2 | 2 | 2012, 2013 |
Coral Buttsworth | Australia | 2 | 0 | 2 | 1931, 1932 |
Jennifer Capriati | USA | 0 | 2 | 2 | 2001, 2002 |
Chris Evert | USA | 0 | 2 | 2 | 1982, 1984 |
Thelma Coyne Long | Australia | 2 | 0 | 2 | 1952, 1954 |
Hana Mandlíková | Czechoslovakia | 0 | 2 | 2 | 1980, 1987 |
Margaret Molesworth | Australia | 2 | 0 | 2 | 1922, 1923 |
Mary Carter Reitano | Australia | 2 | 0 | 2 | 1956, 1959 |
History
The Australian Open women's singles tournament was first contested in 1922. It was known as the Australasian Championships until 1927 when it was renamed the Australian Championships.
The became an Open Era event for the first time in 1969 when it included professional tennis players and was called the Australian Open.
Margaret Court holds the all-time record for singles titles with 11, seven in the Amateur Era and four in the Open Era.
Serena Williams holds the Open Era record with seven singles titles.
Australian Open Women's Singles Winners FAQ
Who won the 2024 Australian Open?
Aryna Sabalenka won the 2024 Australian Open women's singles title after defeating Zheng Qinwen 6-3 6-2 in the final.
Who has won the most Australian Open women's titles?
Margaret Smith Court has won the the most Australian Open women's singles titles with 11 (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973).
Who won the first Australian Open women's title?
Margaret Molesworth won the first Australian Open women's singles title in 1922 after beating Esna Boyd Australia 6-3, 10-8.
How many Australian Open's has Serena Williams won?
Serena Williams has won the Australian Open seven times (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017).
Did Venus Williams win the Australian Open?
No, Venus Williams did not win the Australian Open. She reached the finals in 2003 and 2017 when she was defeated on both occasions by her sister Serena.
How many Australian Open's did Martina Navratilova win?
Martina Navratilova won three Australian Open titles (1981, 1983, 1985).
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
20 January 2025
- Japan vs Chile -
- Handball
- Trabzonspor vs Sivasspor -
- Soccer
- Slovenia vs Iceland -
- Handball
- Sweden vs Spain -
- Handball
- Como v Udinese -
- Soccer
- Villarreal v Mallorca -
- Soccer
- Chelsea v Wolverhampton -
- Soccer
- Boavista v Casa Pia -
- Soccer
- BOS Celtics at GS Warriors -
- Basketball
21 January 2025
- Ohio State @ Notre Dame -
- NFL
- TB Lightning @ TOR Maple Leafs -
- Ice Hockey
- Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers - T20 Big Bash -
- Cricket
- Chennaiyin vs Mohun Bagan -
- Soccer
- Al Khaleej vs Al Nassr -
- Soccer
- Galatasaray v Dynamo Kyiv -
- Soccer
- Atalanta v SK Sturm Graz -
- Soccer
- Monaco v Aston Villa -
- Soccer
- Atletico Madrid v Bayer Leverkusen -
- Soccer
- Bologna v Borussia Dortmund -
- Soccer
- Liverpool v Lille -
- Soccer
- Slovan Bratislava v VfB Stuttgart -
- Soccer
22 January 2025
- Farmers Insurance Open -
- Golf
Load More