FIFA World Cup 2026 - Schedule, Fixtures and Group Stage Matchups
The FIFA World Cup 2026 schedule has been revealed, marking an unprecedented event as it will be hosted across three countries for the first time. The tournament, featuring 48 teams and 104 matches, kicks off on June 11 with Mexico playing South Africa at the iconic Estadio Azteca. The final match, concluding the 39-day football extravaganza, will take place in New York on July 19. Football enthusiasts worldwide can look forward to an unmissable summer packed with thrilling games across multiple arenas.
- The 2026 World Cup will be hosted in Canada, Mexico and USA
- Tournament starts on June 11 and concludes on July 19
- A total of 48 teams will compete in 104 matches
The 2026 FIFA World Cup schedule has been set following a dramatic final round of qualifiers which saw Iraq claim the final spot in the 48-team field.
For the first time in history, the world’s greatest sporting event will be hosted in three countries and feature a staggering 104 matches.
The 39-day festival of football begins on June 11 when Mexico host South Africa at the historic and newly renovated Estadio Azteca. The tournament concludes in New York on July 19.
The fixture list is your roadmap to the summer of 2026.
2026 World Cup Schedule
| Date | Time | Team | Team | Stage | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| June 11 | 13:00 | Mexico | South Africa | Group A | |
| June 11 | 20:00 | Korea Republic | Czech Republic | Group A | |
| June 12 | 15:00 | Canada | Bosnia & Herzegovina | Group B | |
| June 12 | 18:00 | USA | Paraguay | Group D | |
| June 13 | 12:00 | Qatar | Switzerland | Group B | |
| June 13 | 18:00 | Brazil | Morocco | Group C | |
| June 13 | 15:00 | Haiti | Scotland | Group C | |
| June 13 | 18:00 | Australia | Turkey | Group D | |
| June 14 | 12:00 | Germany | Curaçao | Group E | |
| June 14 | 14:00 | Netherlands | Japan | Group F | |
| June 14 | 17:00 | Ivory Coast | Ecuador | Group E | |
| June 14 | 20:00 | Sweden | Tunisia | Group F | |
| June 15 | 12:00 | Spain | Cabo Verde | Group H | |
| June 15 | 13:00 | Belgium | Egypt | Group G | |
| June 15 | 15:00 | Saudi Arabia | Uruguay | Group H | |
| June 15 | 18:00 | Iran | New Zealand | Group G | |
| June 16 | 15:00 | France | Senegal | Group I | |
| June 16 | 18:00 | Iraq | Norway | Group I | |
| June 16 | 14:00 | Argentina | Algeria | Group J | |
| June 16 | 18:00 | Austria | Jordan | Group J | |
| June 17 | 12:00 | Portugal | DR Congo | Group K | |
| June 17 | 15:00 | England | Croatia | Group L | |
| June 17 | 17:00 | Ghana | Panama | Group L | |
| June 17 | 20:00 | Uzbekistan | Colombia | Group K | |
| June 18 | 12:00 | Czech Republic | South Africa | Group A | |
| June 18 | 15:00 | Bosnia & Herzegovina | Switzerland | Group B | |
| June 18 | 18:00 | Canada | Qatar | Group B | |
| June 18 | 20:00 | Mexico | Korea Republic | Group A | |
| June 19 | 18:00 | USA | Australia | Group D | |
| June 19 | 15:00 | Scotland | Morocco | Group C | |
| June 19 | 18:00 | Brazil | Haiti | Group C | |
| June 19 | 12:00 | Turkey | Paraguay | Group D | |
| June 20 | 12:00 | Netherlands | Sweden | Group F | |
| June 20 | 14:00 | Germany | Ivory Coast | Group E | |
| June 20 | 17:00 | Ecuador | Curaçao | Group E | |
| June 20 | 22:00 | Tunisia | Japan | Group F | |
| June 21 | 12:00 | Uruguay | Cabo Verde | Group H | |
| June 21 | 12:00 | Spain | Saudi Arabia | Group H | |
| June 21 | 18:00 | Belgium | Iran | Group G | |
| June 21 | 18:00 | New Zealand | Egypt | Group G | |
| June 22 | 17:00 | France | Iraq | Group I | |
| June 22 | 20:00 | Norway | Senegal | Group I | |
| June 22 | 14:00 | Argentina | Austria | Group J | |
| June 22 | 18:00 | Jordan | Algeria | Group J | |
| June 23 | 12:00 | Portugal | Uzbekistan | Group K | |
| June 23 | 15:00 | England | Ghana | Group L | |
| June 23 | 17:00 | Panama | Croatia | Group L | |
| June 23 | 20:00 | Colombia | DR Congo | Group K | |
| June 24 | 15:00 | Switzerland | Canada | Group B | |
| June 24 | 15:00 | Bosnia & Herzegovina | Qatar | Group B | |
| June 24 | 18:00 | Scotland | Brazil | Group C | |
| June 24 | 18:00 | Morocco | Haiti | Group C | |
| June 24 | 20:00 | Czech Republic | Mexico | Group A | |
| June 24 | 20:00 | South Africa | Korea Republic | Group A | |
| June 25 | 16:00 | Ecuador | Germany | Group E | |
| June 25 | 17:00 | Curaçao | Ivory Coast | Group E | |
| June 25 | 14:00 | Tunisia | Netherlands | Group F | |
| June 25 | 14:00 | Japan | Sweden | Group F | |
| June 25 | 18:00 | Turkey | USA | Group D | |
| June 25 | 15:00 | Paraguay | Australia | Group D | |
| June 26 | 14:00 | Senegal | Iraq | Group I | |
| June 26 | 15:00 | Norway | France | Group I | |
| June 26 | 14:00 | Algeria | Austria | Group J | |
| June 26 | 14:00 | Jordan | Argentina | Group J | |
| June 26 | 17:00 | Cabo Verde | Saudi Arabia | Group H | |
| June 26 | 20:00 | Uruguay | Spain | Group H | |
| June 27 | 17:00 | Panama | England | Group L | |
| June 27 | 17:00 | Croatia | Ghana | Group L | |
| June 27 | 18:00 | Colombia | Portugal | Group K | |
| June 27 | 19:30 | DR Congo | Uzbekistan | Group K | |
| June 27 | 18:00 | Egypt | Iran | Group G | |
| June 27 | 18:00 | New Zealand | Belgium | Group G | |
| June 28 | 15:00 | Runner-up Group A | Runner-up Group B | Round of 32 (73) | |
| June 29 | 13:00 | Winner Group E | 3rd Group A/B/C/D/F | Round of 32 (74) | Boston Stadium |
| June 29 | 20:00 | Winner Group F | Runner-up Group C | Round of 32 (75) | |
| June 29 | 19:00 | Winner Group C | Runner-up Group F | Round of 32 (76) | |
| June 30 | 17:00 | Winner Group I | 3rd Group C/D/F/G/H | Round of 32 (77) | |
| June 30 | 19:00 | Runner-up Group E | Runner-up Group I | Round of 32 (78) | Dallas Stadium |
| June 30 | 20:00 | Winner Group A | 3rd Group C/E/F/H/I | Round of 32 (79) | Estadio Azteca |
| July 1 | 12:00 | Winner Group L | 3rd Group E/H/I/J/K | Round of 32 (80) | Atlanta Stadium |
| July 1 | 14:00 | Winner Group D | 3rd Group B/E/F/I/J | Round of 32 (81) | |
| July 1 | 18:00 | Winner Group G | 3rd Group A/E/H/I/J | Round of 32 (82) | Seattle Stadium |
| July 2 | 14:00 | Runner-up Group K | Runner-up Group L | Round of 32 (83) | Toronto Stadium |
| July 2 | 15:00 | Winner Group H | Runner-up Group J | Round of 32 (84) | |
| July 2 | 18:00 | Winner Group B | 3rd Group E/F/G/I/J | Round of 32 (85) | |
| July 3 | 15:00 | Winner Group J | Runner-up Group H | Round of 32 (86) | Miami Stadium |
| July 3 | 19:00 | Winner Group K | 3rd Group D/E/I/J/L | Round of 32 (87) | Dallas Stadium |
| July 3 | 19:00 | Runner-up Group D | Runner-up Group G | Round of 32 (88) | |
| July 4 | 17:00 | Winner 74 | Winner 77 | Round of 16 (89) | |
| July 4 | 19:00 | Winner 71 | Winner 72 | Round of 16 (90) | |
| July 5 | 16:00 | Winner 76 | Winner 78 | Round of 16 (91) | |
| July 5 | 18:00 | Winner 69 | Winner 70 | Round of 16 (92) | Estadio Azteca |
| July 6 | 19:00 | Winner 73 | Winner 75 | Round of 16 (93) | Dallas Stadium |
| July 6 | 18:00 | Winner 81 | Winner 82 | Round of 16 (94) | Seattle Stadium |
| July 7 | 12:00 | Winner 79 | Winner 80 | Round of 16 (95) | Atlanta Stadium |
| July 7 | 18:00 | Winner 83 | Winner 84 | Round of 16 (96) | |
| July 9 | 18:00 | Winner 89 | Winner 90 | Quarter-final (97) | Boston Stadium |
| July 10 | 18:00 | Winner 91 | Winner 92 | Quarter-final (98) | |
| July 11 | 13:00 | Winner 93 | Winner 94 | Quarter-final (99) | Miami Stadium |
| July 11 | 19:00 | Winner 95 | Winner 96 | Quarter-final (100) | |
| July 14 | 19:00 | Winner 97 | Winner 98 | Semi-final (101) | Dallas Stadium |
| July 15 | 15:00 | Winner 99 | Winner 100 | Semi-final (102) | Atlanta Stadium |
| July 18 | 15:00 | Loser 101 | Loser 102 | Third Place | Miami Stadium |
| July 19 | 15:00 | Winner 101 | Winner 102 | Final |
Top Betting Sites
Betting offers
Upcoming Events
04 April 2026
23 May 2026
- LCS 2026 Spring Playoffs -
- Esports
28 May 2026
- CDL 2026 Stage 4 Major Qualifiers -
- Esports
Load More
Sports Tips Starts in
Today's Acca Tips
-
Soccer tips
-
Horse Racing tips
-
Tennis tips
